Get ready for , happening on in ,Maharashtra, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 27-01-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riaan Nandankar | Gujarat | 440090 | #14 |
| 2 | Shlok Aland | Maharashtra | 439541 | #29 |
| 3 | Anay Sumant | Maharashtra | 443066 | #56 |
| 4 | Ethan Lahoti | Maharashtra | 442309 | #61 |
| 5 | Samanyu Jain | Maharashtra | 441310 | #83 |
| 6 | Tiaan Thakkar | Maharashtra | 442632 | #109 |
| 7 | Evaan Jain | Maharashtra | 441311 | #116 |
| 8 | Vishnu Pandey | Maharashtra | 446380 | #126 |
| 9 | Yuvaan Raipure | Maharashtra | 444483 | #139 |
| 10 | Naitik Jain | Madhya Pradesh | 435597 | #163 |
| 11 | Anaycharan Dubey | Maharashtra | 445220 | #174 |
| 12 | Vihaan Chaurasia | Karnataka | 442662 | #234 |
| 13 | Viraj Kulkarni | Maharashtra | 445014 | #287 |
| 14 | Nirmay Jambhulkar | Maharashtra | 444109 | #297 |
| 15 | Swaraj Sujeet Bhosale | Maharashtra | 442836 | #332 |
| 16 | Shaurya Agrawal | Madhya Pradesh | 444899 | #338 |
| 17 | Pruthviraj Anil Bhivasane | Maharashtra | 446842 | #338 |
| 18 | Hriyansh Pohane | Maharashtra | 444557 | #400 |
| 19 | Armaan Taneja | Maharashtra | 442773 | #425 |
| 20 | Ishaan Karhu | Maharashtra | 444433 | #491 |
| 21 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #523 |
| 22 | Avyaan Rajkumar Ghumare | Maharashtra | 445922 | #530 |
| 23 | Johan Babaria | Maharashtra | 444885 | #586 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 27-01-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamoil Husain | Maharashtra | 446790 | #- |
| 2 | Samar Samadhan Patil | Maharashtra | 447121 | #- |
| 3 | Harshiv Tej Masula | Telangana | 447313 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|