Get ready for , happening on in ,Tamil Nadu, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
Tournament Name | |
Tournament Week | |
Tournament Dates | |
Tournament City |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 09-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Franklin Richardson | Tamil Nadu | 436692 | #266 |
2 | Goutham Venkatesh B | Tamil Nadu | 441488 | #290 |
3 | Karthickram R S | Tamil Nadu | 442072 | #378 |
4 | Choe Joseph Thomas | Tamil Nadu | 442366 | #408 |
5 | Arshid Janish | Tamil Nadu | 440942 | #462 |
6 | Alastair Victor | Kerala | 442994 | #564 |
7 | Mikhael Shiyad | Kerala | 437104 | #687 |
8 | Nikil Bharath | Tamil Nadu | 437862 | #701 |
9 | R.prakhanth Maarban | Tamil Nadu | 442227 | #726 |
10 | Keshava Karthikeyan | Tamil Nadu | 441601 | #767 |
11 | Abel George | Kerala | 441802 | #807 |
12 | Kenshin S | Tamil Nadu | 442651 | #816 |
13 | Nikkil Azhagappan | Tamil Nadu | 441276 | #845 |
14 | Nayan Krishna A | Kerala | 442011 | #878 |
15 | Dhanvin Venkateshkumar | Tamil Nadu | 437324 | #951 |
16 | Ebinesh S | Tamil Nadu | 441272 | #1115 |
17 | Nijesh Nikam | Tamil Nadu | 444923 | #1164 |
18 | Mohamed Rifath | Tamil Nadu | 441321 | #1196 |
19 | Jagathashvin G | Tamil Nadu | 441424 | #1196 |
20 | Adhiban R | Tamil Nadu | 442343 | #1211 |
21 | Arun K | Tamil Nadu | 444915 | #1386 |
22 | Prathyush Venkata Krishnan | Karnataka | 438852 | #1549 |
23 | Shravan Arun | Tamil Nadu | 444800 | #1588 |
QUALIFYING DRAW
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 09-12-2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Suven Pradeep | Kerala | 439369 | #- |
2 | Mohamed Shafin | Tamil Nadu | 441281 | #- |
3 | Johny Mozes | Tamil Nadu | 442333 | #- |
4 | Arjun S Rajkumar | Tamil Nadu | 445968 | #- |
ALTERNATES
SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
---|---|---|---|---|