Get ready for , happening on in ,Haryana, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 09-03-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 1 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #43 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 2 | Arjun Rathi | Uttar Pradesh | 448147 | #69 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 3 | Tejas Maan | Haryana | 446569 | #140 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 4 | Pavith Singh | Uttar Pradesh | 445085 | #143 |
| 5 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #175 |
| 5 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #175 |
| 5 | Keerthan Sujith | Maharashtra | 441769 | #197 |
| 5 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #175 |
| 5 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 5 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #175 |
| 5 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #175 |
| 5 | Arinjay Bang | Maharashtra | 442412 | #182 |
| 5 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #175 |
| 5 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #175 |
| 5 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 5 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 5 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #175 |
| 5 | Vihaan Saxena | Maharashtra | 445232 | #175 |
| 6 | Arinjay Bang | Maharashtra | 442412 | #182 |
| 6 | Arinjay Bang | Maharashtra | 442412 | #182 |
| 6 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 6 | Arinjay Bang | Maharashtra | 442412 | #182 |
| 6 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 6 | Arinjay Bang | Maharashtra | 442412 | #182 |
| 6 | Arinjay Bang | Maharashtra | 442412 | #182 |
| 6 | Keerthan Sujith | Maharashtra | 441769 | #197 |
| 6 | Arinjay Bang | Maharashtra | 442412 | #182 |
| 6 | Arinjay Bang | Maharashtra | 442412 | #182 |
| 6 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 6 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 6 | Arinjay Bang | Maharashtra | 442412 | #182 |
| 6 | Arinjay Bang | Maharashtra | 442412 | #182 |
| 7 | Keerthan Sujith | Maharashtra | 441769 | #197 |
| 7 | Keerthan Sujith | Maharashtra | 441769 | #197 |
| 7 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 7 | Keerthan Sujith | Maharashtra | 441769 | #197 |
| 7 | Keerthan Sujith | Maharashtra | 441769 | #197 |
| 7 | Keerthan Sujith | Maharashtra | 441769 | #197 |
| 7 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 7 | Keerthan Sujith | Maharashtra | 441769 | #197 |
| 7 | Keerthan Sujith | Maharashtra | 441769 | #197 |
| 7 | Keerthan Sujith | Maharashtra | 441769 | #197 |
| 7 | Keerthan Sujith | Maharashtra | 441769 | #197 |
| 8 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 8 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 8 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 8 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 8 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 8 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 8 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 8 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 8 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 8 | Ahaan Vikram | Karnataka | 443329 | #262 |
| 9 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 9 | Shlok Aland | Maharashtra | 439541 | #794 |
| 9 | Shlok Aland | Maharashtra | 439541 | #794 |
| 9 | Shlok Aland | Maharashtra | 439541 | #794 |
| 9 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 9 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 9 | Shlok Aland | Maharashtra | 439541 | #794 |
| 9 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 9 | Shlok Aland | Maharashtra | 439541 | #794 |
| 10 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 10 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 10 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 10 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
| 10 | Ash Bhardwaj | Rajasthan | 449383 | #1014 |
QUALIFYING DRAW
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|