Get ready for , happening on in ,Punjab, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 1 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 1 | Iyan Arora | Punjab | 449849 | #- |
| 1 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 1 | Iyan Arora | Punjab | 449849 | #- |
| 1 | Iyan Arora | Punjab | 449849 | #- |
| 1 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 2 | Iyan Arora | Punjab | 449849 | #- |
| 2 | Iyan Arora | Punjab | 449849 | #- |
| 2 | Iyan Arora | Punjab | 449849 | #- |
| 2 | Iyan Arora | Punjab | 449849 | #- |
| 3 | Rudra Midha | Punjab | 448034 | #- |
| 3 | Rudra Midha | Punjab | 448034 | #- |
| 3 | Rudra Midha | Punjab | 448034 | #- |
| 3 | Rudra Midha | Punjab | 448034 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|