Get ready for , happening on in ,Jammu and Kashmir, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahijith Kaura | Punjab | 434981 | #173 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #105 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #105 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #105 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #105 |
| 1 | Akshat Singh Dalpatia | Tamil Nadu | 426021 | #98 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #105 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #105 |
| 2 | Hardeep Soodan | Jammu and Kashmir | 441274 | #324 |
| 2 | Mahijith Kaura | Punjab | 434981 | #173 |
| 2 | Mahijith Kaura | Punjab | 434981 | #173 |
| 2 | Mahijith Kaura | Punjab | 434981 | #173 |
| 2 | Mahijith Kaura | Punjab | 434981 | #173 |
| 2 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #105 |
| 2 | Mahijith Kaura | Punjab | 434981 | #173 |
| 2 | Mahijith Kaura | Punjab | 434981 | #173 |
| 3 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #411 |
| 3 | Hardeep Soodan | Jammu and Kashmir | 441274 | #324 |
| 3 | Hardeep Soodan | Jammu and Kashmir | 441274 | #324 |
| 3 | Hardeep Soodan | Jammu and Kashmir | 441274 | #324 |
| 3 | Hardeep Soodan | Jammu and Kashmir | 441274 | #324 |
| 3 | Mahijith Kaura | Punjab | 434981 | #173 |
| 3 | Hardeep Soodan | Jammu and Kashmir | 441274 | #324 |
| 3 | Hardeep Soodan | Jammu and Kashmir | 441274 | #324 |
| 4 | Aarya Patkar | Maharashtra | 433646 | #551 |
| 4 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #411 |
| 4 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #411 |
| 4 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #411 |
| 4 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #411 |
| 4 | Hardeep Soodan | Jammu and Kashmir | 441274 | #324 |
| 4 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #411 |
| 4 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #411 |
| 5 | Vedant Sharma | Punjab | 440876 | #428 |
| 5 | Aarya Patkar | Maharashtra | 433646 | #551 |
| 5 | Aarya Patkar | Maharashtra | 433646 | #551 |
| 5 | Vedant Sharma | Punjab | 440876 | #428 |
| 5 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #411 |
| 5 | Vedant Sharma | Punjab | 440876 | #428 |
| 5 | Vedant Sharma | Punjab | 440876 | #428 |
| 6 | Aarya Patkar | Maharashtra | 433646 | #551 |
| 6 | Aarya Patkar | Maharashtra | 433646 | #551 |
| 6 | Vedant Sharma | Punjab | 440876 | #428 |
| 6 | Aarya Patkar | Maharashtra | 433646 | #551 |
| 6 | Aarya Patkar | Maharashtra | 433646 | #551 |
| 7 | Dhruv Sharma | Punjab | 440848 | #868 |
| 7 | Monojit Banerjee | West Bengal | 432440 | #551 |
| 7 | Aarya Patkar | Maharashtra | 433646 | #551 |
| 7 | Monojit Banerjee | West Bengal | 432440 | #551 |
| 7 | Monojit Banerjee | West Bengal | 432440 | #551 |
| 8 | Dhruv Sharma | Punjab | 440848 | #868 |
| 8 | Monojit Banerjee | West Bengal | 432440 | #551 |
| 8 | Dhruv Sharma | Punjab | 440848 | #868 |
| 8 | Dhruv Sharma | Punjab | 440848 | #868 |
| 9 | Dhruv Sharma | Punjab | 440848 | #868 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudra Ranjiya | Gujarat | 438801 | #- |
| 1 | Rudra Ranjiya | Gujarat | 438801 | #- |
| 1 | Rudra Ranjiya | Gujarat | 438801 | #- |
| 1 | Rudra Ranjiya | Gujarat | 438801 | #- |
| 1 | Rudra Ranjiya | Gujarat | 438801 | #- |
| 1 | Rudra Ranjiya | Gujarat | 438801 | #- |
| 1 | Rudra Ranjiya | Gujarat | 438801 | #- |
| 1 | Rudra Ranjiya | Gujarat | 438801 | #- |
| 2 | Ridham Angral | Jammu and Kashmir | 449562 | #- |
| 2 | Ridham Angral | Jammu and Kashmir | 449562 | #- |
| 2 | Ridham Angral | Jammu and Kashmir | 449562 | #- |
| 2 | Ridham Angral | Jammu and Kashmir | 449562 | #- |
| 2 | Ridham Angral | Jammu and Kashmir | 449562 | #- |
| 2 | Ridham Angral | Jammu and Kashmir | 449562 | #- |
| 2 | Ridham Angral | Jammu and Kashmir | 449562 | #- |
| 2 | Ridham Angral | Jammu and Kashmir | 449562 | #- |
| 3 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #- |
| 3 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #- |
| 3 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #- |
| 3 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #- |
| 3 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #- |
| 3 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #- |
| 3 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #- |
| 3 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #- |
| 4 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 4 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 4 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 4 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 4 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 4 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 4 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 4 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 5 | Aarav Singh | Jammu and Kashmir | 450197 | #- |
| 5 | Aarav Singh | Jammu and Kashmir | 450197 | #- |
| 5 | Aarav Singh | Jammu and Kashmir | 450197 | #- |
| 5 | Aarav Singh | Jammu and Kashmir | 450197 | #- |
| 5 | Aarav Singh | Jammu and Kashmir | 450197 | #- |
| 5 | Aarav Singh | Jammu and Kashmir | 450197 | #- |
| 5 | Aarav Singh | Jammu and Kashmir | 450197 | #- |
| 5 | Aarav Singh | Jammu and Kashmir | 450197 | #- |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #- |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #- |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #- |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #- |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #- |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #- |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #- |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #- |
| 7 | Viraj Singh | Jammu and Kashmir | 450259 | #- |
| 7 | Viraj Singh | Jammu and Kashmir | 450259 | #- |
| 7 | Viraj Singh | Jammu and Kashmir | 450259 | #- |
| 7 | Viraj Singh | Jammu and Kashmir | 450259 | #- |
| 7 | Viraj Singh | Jammu and Kashmir | 450259 | #- |
| 7 | Viraj Singh | Jammu and Kashmir | 450259 | #- |
| 7 | Viraj Singh | Jammu and Kashmir | 450259 | #- |
| 7 | Viraj Singh | Jammu and Kashmir | 450259 | #- |
| 8 | Vivek Singh | Jammu and Kashmir | 449874 | #- |
| 8 | Vivek Singh | Jammu and Kashmir | 449874 | #- |
| 8 | Vivek Singh | Jammu and Kashmir | 449874 | #- |
| 8 | Vivek Singh | Jammu and Kashmir | 449874 | #- |
| 8 | Vivek Singh | Jammu and Kashmir | 449874 | #- |
| 8 | Vivek Singh | Jammu and Kashmir | 449874 | #- |
| 8 | Vivek Singh | Jammu and Kashmir | 449874 | #- |
| 8 | Vivek Singh | Jammu and Kashmir | 449874 | #- |
| 9 | Zeeshan Shakil Shaikh | Maharashtra | 447248 | #- |
| 9 | Zeeshan Shakil Shaikh | Maharashtra | 447248 | #- |
| 9 | Zeeshan Shakil Shaikh | Maharashtra | 447248 | #- |
| 9 | Zeeshan Shakil Shaikh | Maharashtra | 447248 | #- |
| 9 | Zeeshan Shakil Shaikh | Maharashtra | 447248 | #- |
| 9 | Dhruv Mor | Maharashtra | 439713 | #- |
| 9 | Dhruv Mor | Maharashtra | 439713 | #- |
| 9 | Zeeshan Shakil Shaikh | Maharashtra | 447248 | #- |
| 10 | Zeeshan Shakil Shaikh | Maharashtra | 447248 | #- |
| 10 | Zeeshan Shakil Shaikh | Maharashtra | 447248 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|