Get ready for , happening on in ,Uttar Pradesh, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krishna Singh | Uttar Pradesh | 443253 | #49 |
| 1 | Krishna Singh | Uttar Pradesh | 443253 | #49 |
| 1 | Krishna Singh | Uttar Pradesh | 443253 | #49 |
| 1 | Krishna Singh | Uttar Pradesh | 443253 | #49 |
| 1 | Krishna Singh | Uttar Pradesh | 443253 | #49 |
| 1 | Krishna Singh | Uttar Pradesh | 443253 | #49 |
| 1 | Krishna Singh | Uttar Pradesh | 443253 | #49 |
| 1 | Krishna Singh | Uttar Pradesh | 443253 | #49 |
| 2 | Burhaan Mirza | Uttar Pradesh | 448367 | #77 |
| 2 | Burhaan Mirza | Uttar Pradesh | 448367 | #77 |
| 2 | Burhaan Mirza | Uttar Pradesh | 448367 | #77 |
| 2 | Avighna Verma | Uttar Pradesh | 444833 | #519 |
| 2 | Burhaan Mirza | Uttar Pradesh | 448367 | #77 |
| 2 | Avighna Verma | Uttar Pradesh | 444833 | #519 |
| 2 | Avighna Verma | Uttar Pradesh | 444833 | #519 |
| 2 | Burhaan Mirza | Uttar Pradesh | 448367 | #77 |
| 3 | Avighna Verma | Uttar Pradesh | 444833 | #519 |
| 3 | Avighna Verma | Uttar Pradesh | 444833 | #519 |
| 3 | Avighna Verma | Uttar Pradesh | 444833 | #519 |
| 3 | Jay Maurya | Uttar Pradesh | 441494 | #560 |
| 3 | Avighna Verma | Uttar Pradesh | 444833 | #519 |
| 3 | Jay Maurya | Uttar Pradesh | 441494 | #560 |
| 3 | Jay Maurya | Uttar Pradesh | 441494 | #560 |
| 3 | Avighna Verma | Uttar Pradesh | 444833 | #519 |
| 4 | Advik Jain | Madhya Pradesh | 447864 | #552 |
| 4 | Advik Jain | Madhya Pradesh | 447864 | #552 |
| 4 | Advik Jain | Madhya Pradesh | 447864 | #552 |
| 4 | Rudra Chaurasiya | Uttar Pradesh | 446433 | #594 |
| 4 | Advik Jain | Madhya Pradesh | 447864 | #552 |
| 4 | Rudra Chaurasiya | Uttar Pradesh | 446433 | #594 |
| 4 | Rudra Chaurasiya | Uttar Pradesh | 446433 | #594 |
| 4 | Advik Jain | Madhya Pradesh | 447864 | #552 |
| 5 | Jay Maurya | Uttar Pradesh | 441494 | #560 |
| 5 | Jay Maurya | Uttar Pradesh | 441494 | #560 |
| 5 | Jay Maurya | Uttar Pradesh | 441494 | #560 |
| 5 | Shivansh Shivansh | Uttar Pradesh | 445642 | #630 |
| 5 | Jay Maurya | Uttar Pradesh | 441494 | #560 |
| 5 | Shivansh Shivansh | Uttar Pradesh | 445642 | #630 |
| 5 | Shivansh Shivansh | Uttar Pradesh | 445642 | #630 |
| 5 | Jay Maurya | Uttar Pradesh | 441494 | #560 |
| 6 | Rudra Chaurasiya | Uttar Pradesh | 446433 | #594 |
| 6 | Rudra Chaurasiya | Uttar Pradesh | 446433 | #594 |
| 6 | Rudra Chaurasiya | Uttar Pradesh | 446433 | #594 |
| 6 | Rudra Chaurasiya | Uttar Pradesh | 446433 | #594 |
| 6 | Rudra Chaurasiya | Uttar Pradesh | 446433 | #594 |
| 7 | Shivansh Shivansh | Uttar Pradesh | 445642 | #630 |
| 7 | Shivansh Shivansh | Uttar Pradesh | 445642 | #630 |
| 7 | Shivansh Shivansh | Uttar Pradesh | 445642 | #630 |
| 7 | Shivansh Shivansh | Uttar Pradesh | 445642 | #630 |
| 7 | Shivansh Shivansh | Uttar Pradesh | 445642 | #630 |
QUALIFYING DRAW
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriyansh Jugnu | Bihar | 441413 | #425 |
| 1 | Kriyansh Jugnu | Bihar | 441413 | #425 |
| 1 | Kriyansh Jugnu | Bihar | 441413 | #425 |
| 1 | Burhaan Mirza | Uttar Pradesh | 448367 | #77 |
| 1 | Kriyansh Jugnu | Bihar | 441413 | #425 |
| 1 | Burhaan Mirza | Uttar Pradesh | 448367 | #77 |
| 1 | Burhaan Mirza | Uttar Pradesh | 448367 | #77 |
| 1 | Kriyansh Jugnu | Bihar | 441413 | #425 |
| 2 | Kriyansh Jugnu | Bihar | 441413 | #425 |
| 2 | Kriyansh Jugnu | Bihar | 441413 | #425 |
| 2 | Kriyansh Jugnu | Bihar | 441413 | #425 |