Get ready for , happening on in ,Uttar Pradesh, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 18-05-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivaan Garg | Uttar Pradesh | 450466 | #996 |
| 1 | Rudra Chaurasiya | Uttar Pradesh | 446433 | #996 |
| 2 | Ansh Agrawal | Uttar Pradesh | 438514 | #1038 |
| 2 | Vivaan Garg | Uttar Pradesh | 450466 | #996 |
| 3 | Krishna Singh | Uttar Pradesh | 443253 | #1038 |
| 3 | Ansh Agrawal | Uttar Pradesh | 438514 | #1038 |
| 4 | Vaidik Shukla | Uttar Pradesh | 447950 | #1111 |
| 4 | Krishna Singh | Uttar Pradesh | 443253 | #1038 |
| 5 | Prakhar Kushwaha | Uttar Pradesh | 450509 | #1186 |
| 5 | Vaidik Shukla | Uttar Pradesh | 447950 | #1111 |
| 6 | Ekagra Singh | Uttar Pradesh | 449400 | #1201 |
| 6 | Prakhar Kushwaha | Uttar Pradesh | 450509 | #1186 |
| 7 | Atharva Srivastava | Uttar Pradesh | 443232 | #1201 |
| 7 | Ekagra Singh | Uttar Pradesh | 449400 | #1201 |
| 8 | Umang Manish Soni | Bihar | 449733 | #1258 |
| 8 | Atharva Srivastava | Uttar Pradesh | 443232 | #1201 |
| 9 | Aarnav Garg | Uttar Pradesh | 444913 | #1258 |
| 9 | Umang Manish Soni | Bihar | 449733 | #1258 |
| 10 | Avighna Verma | Uttar Pradesh | 444833 | #1258 |
| 10 | Aarnav Garg | Uttar Pradesh | 444913 | #1258 |
| 11 | Shivansh Shivansh | Uttar Pradesh | 445642 | #1318 |
| 11 | Avighna Verma | Uttar Pradesh | 444833 | #1258 |
| 12 | Ajmeet Singh | Uttar Pradesh | 450258 | #1318 |
| 12 | Shivansh Shivansh | Uttar Pradesh | 445642 | #1318 |
| 13 | Asvik Srivastava | Uttar Pradesh | 449840 | #1318 |
| 13 | Ajmeet Singh | Uttar Pradesh | 450258 | #1318 |
| 14 | Avi Saxena | Uttar Pradesh | 446707 | #1441 |
| 14 | Asvik Srivastava | Uttar Pradesh | 449840 | #1318 |
| 15 | Rohaan Alim Ahmed | Uttar Pradesh | 450822 | #- |
| 15 | Avi Saxena | Uttar Pradesh | 446707 | #1441 |
| 16 | Siddharth Jaiswal | Uttar Pradesh | 450691 | #- |
| 16 | Rohaan Alim Ahmed | Uttar Pradesh | 450822 | #- |
| 17 | Ayushman Pathak | Uttar Pradesh | 444199 | #- |
| 17 | Siddharth Jaiswal | Uttar Pradesh | 450691 | #- |
| 18 | Yuvan Singh Yadav | Uttar Pradesh | 450765 | #- |
| 18 | Ayushman Pathak | Uttar Pradesh | 444199 | #- |
| 19 | Yuvan Singh Yadav | Uttar Pradesh | 450765 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 18-05-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krishang Sharma | Maharashtra | 446989 | #476 |