Get ready for , happening on in ,Haryana, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 19-01-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanish Vundyala | Telangana | 437498 | #100 |
| 1 | Tanish Vundyala | Telangana | 437498 | #100 |
| 1 | Tanish Vundyala | Telangana | 437498 | #100 |
| 1 | Tanish Vundyala | Telangana | 437498 | #100 |
| 2 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #144 |
| 2 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #144 |
| 2 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #144 |
| 2 | Bhavik Garg | Uttar Pradesh | 447643 | #144 |
| 3 | Naksh Vashisht | Haryana | 447245 | #219 |
| 3 | Naksh Vashisht | Haryana | 447245 | #219 |
| 3 | Naksh Vashisht | Haryana | 447245 | #219 |
| 3 | Naksh Vashisht | Haryana | 447245 | #219 |
| 4 | Shreyas Kaushik | Haryana | 442952 | #266 |
| 4 | Shreyas Kaushik | Haryana | 442952 | #266 |
| 4 | Shreyas Kaushik | Haryana | 442952 | #266 |
| 4 | Shreyas Kaushik | Haryana | 442952 | #266 |
| 5 | Neerav Gulia | Haryana | 442090 | #307 |
| 5 | Neerav Gulia | Haryana | 442090 | #307 |
| 5 | Neerav Gulia | Haryana | 442090 | #307 |
| 5 | Neerav Gulia | Haryana | 442090 | #307 |
| 6 | Ojas Agarwal | Uttar Pradesh | 440685 | #1048 |
| 6 | Praneet Kapoor | Haryana | 445911 | #940 |
| 6 | Praneet Kapoor | Haryana | 445911 | #940 |
| 6 | Ojas Agarwal | Uttar Pradesh | 440685 | #1048 |
| 7 | Ojas Agarwal | Uttar Pradesh | 440685 | #1048 |
| 7 | Ojas Agarwal | Uttar Pradesh | 440685 | #1048 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 19-01-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Girik Pahuja | Chandigarh | 449738 | #- |
| 1 | Girik Pahuja | Chandigarh | 449738 | #- |
| 1 | Girik Pahuja | Chandigarh | 449738 | #- |
| 1 | Girik Pahuja | Chandigarh | 449738 | #- |
| 2 | Aadwik Rawal | Delhi | 445284 | #- |
| 2 | Aadwik Rawal | Delhi | 445284 | #- |
| 2 | Aadwik Rawal | Delhi | 445284 | #- |
| 2 | Aadwik Rawal | Delhi | 445284 | #- |
| 3 | Kanishka Bera | Uttar Pradesh | 449129 | #- |
| 3 | Kanishka Bera | Uttar Pradesh | 449129 | #- |
| 3 | Kanishka Bera | Uttar Pradesh | 449129 | #- |
| 3 | Kanishka Bera | Uttar Pradesh | 449129 | #- |
| 4 | Aniket Gupta | Uttar Pradesh | 446515 | #- |
| 4 | Aniket Gupta | Uttar Pradesh | 446515 | #- |
| 4 | Aniket Gupta | Uttar Pradesh | 446515 | #- |
| 4 | Aniket Gupta | Uttar Pradesh | 446515 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|