Get ready for , happening on in ,Madhya Pradesh, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-03-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #91 |
| 1 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #91 |
| 1 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #91 |
| 1 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #91 |
| 1 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #91 |
| 1 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #91 |
| 1 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #91 |
| 1 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #91 |
| 2 | Kiaan Prashant Pendurkar | Maharashtra | 446803 | #151 |
| 2 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #161 |
| 2 | Kiaan Prashant Pendurkar | Maharashtra | 446803 | #151 |
| 2 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #161 |
| 2 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #161 |
| 2 | Kiaan Prashant Pendurkar | Maharashtra | 446803 | #151 |
| 2 | Kiaan Prashant Pendurkar | Maharashtra | 446803 | #151 |
| 2 | Kiaan Prashant Pendurkar | Maharashtra | 446803 | #151 |
| 3 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #161 |
| 3 | Reyansh Patel | Madhya Pradesh | 446625 | #208 |
| 3 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #161 |
| 3 | Reyansh Patel | Madhya Pradesh | 446625 | #208 |
| 3 | Reyansh Patel | Madhya Pradesh | 446625 | #208 |
| 3 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #161 |
| 3 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #161 |
| 3 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #161 |
| 4 | Reyansh Patel | Madhya Pradesh | 446625 | #208 |
| 4 | Sourish Gupta | Madhya Pradesh | 444839 | #223 |
| 4 | Reyansh Patel | Madhya Pradesh | 446625 | #208 |
| 4 | Sourish Gupta | Madhya Pradesh | 444839 | #223 |
| 4 | Sourish Gupta | Madhya Pradesh | 444839 | #223 |
| 4 | Reyansh Patel | Madhya Pradesh | 446625 | #208 |
| 4 | Reyansh Patel | Madhya Pradesh | 446625 | #208 |
| 4 | Reyansh Patel | Madhya Pradesh | 446625 | #208 |
| 5 | Sourish Gupta | Madhya Pradesh | 444839 | #223 |
| 5 | Manveer Singh Hora | Madhya Pradesh | 447992 | #259 |
| 5 | Sourish Gupta | Madhya Pradesh | 444839 | #223 |
| 5 | Manveer Singh Hora | Madhya Pradesh | 447992 | #259 |
| 5 | Manveer Singh Hora | Madhya Pradesh | 447992 | #259 |
| 5 | Sourish Gupta | Madhya Pradesh | 444839 | #223 |
| 5 | Sourish Gupta | Madhya Pradesh | 444839 | #223 |
| 5 | Sourish Gupta | Madhya Pradesh | 444839 | #223 |
| 6 | Manveer Singh Hora | Madhya Pradesh | 447992 | #259 |
| 6 | Tanush Veer Jaiswal | Madhya Pradesh | 443927 | #308 |
| 6 | Manveer Singh Hora | Madhya Pradesh | 447992 | #259 |
| 6 | Tanush Veer Jaiswal | Madhya Pradesh | 443927 | #308 |
| 6 | Tanush Veer Jaiswal | Madhya Pradesh | 443927 | #308 |
| 6 | Manveer Singh Hora | Madhya Pradesh | 447992 | #259 |
| 6 | Manveer Singh Hora | Madhya Pradesh | 447992 | #259 |
| 6 | Manveer Singh Hora | Madhya Pradesh | 447992 | #259 |
| 7 | Tanush Veer Jaiswal | Madhya Pradesh | 443927 | #308 |
| 7 | Tanush Veer Jaiswal | Madhya Pradesh | 443927 | #308 |
| 7 | Hridaan Daga | Madhya Pradesh | 448044 | #321 |
| 7 | Tanush Veer Jaiswal | Madhya Pradesh | 443927 | #308 |
| 7 | Hridaan Daga | Madhya Pradesh | 448044 | #321 |
| 7 | Hridaan Daga | Madhya Pradesh | 448044 | #321 |
| 7 | Tanush Veer Jaiswal | Madhya Pradesh | 443927 | #308 |
| 7 | Tanush Veer Jaiswal | Madhya Pradesh | 443927 | #308 |
| 8 | Hridaan Daga | Madhya Pradesh | 448044 | #321 |
| 8 | Hridaan Daga | Madhya Pradesh | 448044 | #321 |
| 8 | Advik Goyal | Madhya Pradesh | 448060 | #330 |
| 8 | Hridaan Daga | Madhya Pradesh | 448044 | #321 |
| 8 | Advik Goyal | Madhya Pradesh | 448060 | #330 |
| 8 | Advik Goyal | Madhya Pradesh | 448060 | #330 |
| 8 | Hridaan Daga | Madhya Pradesh | 448044 | #321 |
| 8 | Hridaan Daga | Madhya Pradesh | 448044 | #321 |
| 9 | Advik Goyal | Madhya Pradesh | 448060 | #330 |
| 9 | Advik Goyal | Madhya Pradesh | 448060 | #330 |
| 9 | Ayan Samvatsar | Madhya Pradesh | 446864 | #451 |
| 9 | Advik Goyal | Madhya Pradesh | 448060 | #330 |
| 9 | Ayan Samvatsar | Madhya Pradesh | 446864 | #451 |
| 9 | Ayan Samvatsar | Madhya Pradesh | 446864 | #451 |
| 9 | Advik Goyal | Madhya Pradesh | 448060 | #330 |
| 9 | Advik Goyal | Madhya Pradesh | 448060 | #330 |
| 10 | Ayan Samvatsar | Madhya Pradesh | 446864 | #451 |
| 10 | Ayan Samvatsar | Madhya Pradesh | 446864 | #451 |
| 10 | Aadyant Gupta | Madhya Pradesh | 448061 | #504 |
| 10 | Ayan Samvatsar | Madhya Pradesh | 446864 | #451 |
| 10 | Aadyant Gupta | Madhya Pradesh | 448061 | #504 |
| 10 | Aadyant Gupta | Madhya Pradesh | 448061 | #504 |
| 10 | Ayan Samvatsar | Madhya Pradesh | 446864 | #451 |
| 10 | Ayan Samvatsar | Madhya Pradesh | 446864 | #451 |
| 11 | Aadyant Gupta | Madhya Pradesh | 448061 | #504 |
| 11 | Aadyant Gupta | Madhya Pradesh | 448061 | #504 |
| 11 | Samved Joshi | Madhya Pradesh | 443662 | #553 |
| 11 | Aadyant Gupta | Madhya Pradesh | 448061 | #504 |
| 11 | Samved Joshi | Madhya Pradesh | 443662 | #553 |
| 11 | Samved Joshi | Madhya Pradesh | 443662 | #553 |
| 11 | Aadyant Gupta | Madhya Pradesh | 448061 | #504 |
| 11 | Aadyant Gupta | Madhya Pradesh | 448061 | #504 |
| 12 | Samved Joshi | Madhya Pradesh | 443662 | #553 |
| 12 | Samved Joshi | Madhya Pradesh | 443662 | #553 |
| 12 | Ayaan Arora | Madhya Pradesh | 450155 | #593 |
| 12 | Samved Joshi | Madhya Pradesh | 443662 | #553 |
| 12 | Ayaan Arora | Madhya Pradesh | 450155 | #593 |
| 12 | Ayaan Arora | Madhya Pradesh | 450155 | #593 |
| 12 | Samved Joshi | Madhya Pradesh | 443662 | #553 |
| 12 | Samved Joshi | Madhya Pradesh | 443662 | #553 |
| 13 | Ayaan Arora | Madhya Pradesh | 450155 | #593 |
| 13 | Ayaan Arora | Madhya Pradesh | 450155 | #593 |
| 13 | Arnav Chalisgaonkar | Madhya Pradesh | 448360 | #601 |
| 13 | Ayaan Arora | Madhya Pradesh | 450155 | #593 |
| 13 | Arnav Chalisgaonkar | Madhya Pradesh | 448360 | #601 |
| 13 | Arnav Chalisgaonkar | Madhya Pradesh | 448360 | #601 |
| 13 | Ayaan Arora | Madhya Pradesh | 450155 | #593 |
| 13 | Ayaan Arora | Madhya Pradesh | 450155 | #593 |
| 14 | Arnav Chalisgaonkar | Madhya Pradesh | 448360 | #601 |
| 14 | Arnav Chalisgaonkar | Madhya Pradesh | 448360 | #601 |
| 14 | Arnav Chalisgaonkar | Madhya Pradesh | 448360 | #601 |
| 14 | Arnav Chalisgaonkar | Madhya Pradesh | 448360 | #601 |
| 14 | Arnav Chalisgaonkar | Madhya Pradesh | 448360 | #601 |
| 15 | Prahaan Rathore | Rajasthan | 448603 | #632 |
| 15 | Prahaan Rathore | Rajasthan | 448603 | #632 |
| 15 | Prahaan Rathore | Rajasthan | 448603 | #632 |
| 15 | Prahaan Rathore | Rajasthan | 448603 | #632 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-03-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetansh Ankitkumar Lalwani | Gujarat | 450171 | #- |
| 1 | Hetansh Ankitkumar Lalwani | Gujarat | 450171 | #- |
| 1 | Hetansh Ankitkumar Lalwani | Gujarat | 450171 | #- |
| 1 | Dev Bagani | Madhya Pradesh | 448217 | #- |
| 1 | Hetansh Ankitkumar Lalwani | Gujarat | 450171 | #- |
| 1 | Dev Bagani | Madhya Pradesh | 448217 | #- |
| 1 | Dev Bagani | Madhya Pradesh | 448217 | #- |
| 1 | Dev Bagani | Madhya Pradesh | 448217 | #- |
| 2 | Dev Bagani | Madhya Pradesh | 448217 | #- |
| 2 | Dev Bagani | Madhya Pradesh | 448217 | #- |
| 2 | Dev Bagani | Madhya Pradesh | 448217 | #- |
| 2 | Dev Bagani | Madhya Pradesh | 448217 | #- |
| 3 | Divyesh Ramdev Amode | Maharashtra | 449691 | #- |
| 3 | Divyesh Ramdev Amode | Maharashtra | 449691 | #- |
| 3 | Divyesh Ramdev Amode | Maharashtra | 449691 | #- |
| 3 | Divyesh Ramdev Amode | Maharashtra | 449691 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 23-03-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vraj Jhanwar | Chhattisgarh | 448157 | #569 |
| 1 | Vraj Jhanwar | Chhattisgarh | 448157 | #569 |
| 1 | Vraj Jhanwar | Chhattisgarh | 448157 | #569 |
| 1 | Kiaan Prashant Pendurkar | Maharashtra | 446803 | #151 |
| 1 | Vraj Jhanwar | Chhattisgarh | 448157 | #569 |
| 1 | Kiaan Prashant Pendurkar | Maharashtra | 446803 | #151 |
| 1 | Kiaan Prashant Pendurkar | Maharashtra | 446803 | #151 |
| 1 | Vraj Jhanwar | Chhattisgarh | 448157 | #569 |
| 2 | Vraj Jhanwar | Chhattisgarh | 448157 | #569 |
| 2 | Vraj Jhanwar | Chhattisgarh | 448157 | #569 |
| 2 | Vraj Jhanwar | Chhattisgarh | 448157 | #569 |
| 2 | Prahaan Rathore | Rajasthan | 448603 | #632 |
| 3 | Prahaan Rathore | Rajasthan | 448603 | #632 |
| 3 | Prahaan Rathore | Rajasthan | 448603 | #632 |
| 3 | Prahaan Rathore | Rajasthan | 448603 | #632 |
| 3 | Hetansh Ankitkumar Lalwani | Gujarat | 450171 | #- |
| 4 | Hetansh Ankitkumar Lalwani | Gujarat | 450171 | #- |
| 4 | Hetansh Ankitkumar Lalwani | Gujarat | 450171 | #- |
| 4 | Hetansh Ankitkumar Lalwani | Gujarat | 450171 | #- |
| 4 | Divyesh Ramdev Amode | Maharashtra | 449691 | #- |
| 5 | Divyesh Ramdev Amode | Maharashtra | 449691 | #- |
| 5 | Divyesh Ramdev Amode | Maharashtra | 449691 | #- |
| 5 | Divyesh Ramdev Amode | Maharashtra | 449691 | #- |