Get ready for , happening on in ,Madhya Pradesh, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 06-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trishir Dhawan | Madhya Pradesh | 440203 | #188 |
| 1 | Meeresh Girdhani | Madhya Pradesh | 439178 | #90 |
| 1 | Trishir Dhawan | Madhya Pradesh | 440203 | #188 |
| 1 | Meeresh Girdhani | Madhya Pradesh | 439178 | #90 |
| 1 | Meeresh Girdhani | Madhya Pradesh | 439178 | #90 |
| 1 | Meeresh Girdhani | Madhya Pradesh | 439178 | #90 |
| 1 | Trishir Dhawan | Madhya Pradesh | 440203 | #188 |
| 2 | Viaan Agrawal | Madhya Pradesh | 443484 | #400 |
| 2 | Trishir Dhawan | Madhya Pradesh | 440203 | #188 |
| 2 | Viaan Agrawal | Madhya Pradesh | 443484 | #400 |
| 2 | Trishir Dhawan | Madhya Pradesh | 440203 | #188 |
| 2 | Trishir Dhawan | Madhya Pradesh | 440203 | #188 |
| 2 | Trishir Dhawan | Madhya Pradesh | 440203 | #188 |
| 2 | Viaan Agrawal | Madhya Pradesh | 443484 | #400 |
| 3 | Arjun Dharmadhikari | Madhya Pradesh | 443257 | #481 |
| 3 | Garv Malpani | Madhya Pradesh | 442820 | #315 |
| 3 | Arjun Dharmadhikari | Madhya Pradesh | 443257 | #481 |
| 3 | Garv Malpani | Madhya Pradesh | 442820 | #315 |
| 3 | Garv Malpani | Madhya Pradesh | 442820 | #315 |
| 3 | Garv Malpani | Madhya Pradesh | 442820 | #315 |
| 3 | Arjun Dharmadhikari | Madhya Pradesh | 443257 | #481 |
| 4 | Naitik Jain | Madhya Pradesh | 435597 | #501 |
| 4 | Viaan Agrawal | Madhya Pradesh | 443484 | #400 |
| 4 | Naitik Jain | Madhya Pradesh | 435597 | #501 |
| 4 | Viaan Agrawal | Madhya Pradesh | 443484 | #400 |
| 4 | Viaan Agrawal | Madhya Pradesh | 443484 | #400 |
| 4 | Viaan Agrawal | Madhya Pradesh | 443484 | #400 |
| 4 | Naitik Jain | Madhya Pradesh | 435597 | #501 |
| 5 | Advik Guru | Madhya Pradesh | 443325 | #505 |
| 5 | Arjun Dharmadhikari | Madhya Pradesh | 443257 | #481 |
| 5 | Advik Guru | Madhya Pradesh | 443325 | #505 |
| 5 | Arjun Dharmadhikari | Madhya Pradesh | 443257 | #481 |
| 5 | Arjun Dharmadhikari | Madhya Pradesh | 443257 | #481 |
| 5 | Arjun Dharmadhikari | Madhya Pradesh | 443257 | #481 |
| 5 | Advik Guru | Madhya Pradesh | 443325 | #505 |
| 6 | Aaradhya Patil | Madhya Pradesh | 446029 | #517 |
| 6 | Naitik Jain | Madhya Pradesh | 435597 | #501 |
| 6 | Aaradhya Patil | Madhya Pradesh | 446029 | #517 |
| 6 | Naitik Jain | Madhya Pradesh | 435597 | #501 |
| 6 | Naitik Jain | Madhya Pradesh | 435597 | #501 |
| 6 | Naitik Jain | Madhya Pradesh | 435597 | #501 |
| 6 | Aaradhya Patil | Madhya Pradesh | 446029 | #517 |
| 7 | Vihaan Sandeep Saware | Maharashtra | 447829 | #562 |
| 7 | Advik Guru | Madhya Pradesh | 443325 | #505 |
| 7 | Vihaan Sandeep Saware | Maharashtra | 447829 | #562 |
| 7 | Advik Guru | Madhya Pradesh | 443325 | #505 |
| 7 | Advik Guru | Madhya Pradesh | 443325 | #505 |
| 7 | Advik Guru | Madhya Pradesh | 443325 | #505 |
| 7 | Vihaan Sandeep Saware | Maharashtra | 447829 | #562 |
| 8 | Geetansh Makhaniya | Madhya Pradesh | 445634 | #586 |
| 8 | Aaradhya Patil | Madhya Pradesh | 446029 | #517 |
| 8 | Geetansh Makhaniya | Madhya Pradesh | 445634 | #586 |
| 8 | Aaradhya Patil | Madhya Pradesh | 446029 | #517 |
| 8 | Aaradhya Patil | Madhya Pradesh | 446029 | #517 |
| 8 | Aaradhya Patil | Madhya Pradesh | 446029 | #517 |
| 8 | Geetansh Makhaniya | Madhya Pradesh | 445634 | #586 |
| 9 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #623 |
| 9 | Vihaan Sandeep Saware | Maharashtra | 447829 | #562 |
| 9 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #623 |
| 9 | Vihaan Sandeep Saware | Maharashtra | 447829 | #562 |
| 9 | Vihaan Sandeep Saware | Maharashtra | 447829 | #562 |
| 9 | Vihaan Sandeep Saware | Maharashtra | 447829 | #562 |
| 9 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #623 |
| 10 | Mitaant Jhamnani | Madhya Pradesh | 442919 | #645 |
| 10 | Geetansh Makhaniya | Madhya Pradesh | 445634 | #586 |
| 10 | Mitaant Jhamnani | Madhya Pradesh | 442919 | #645 |
| 10 | Geetansh Makhaniya | Madhya Pradesh | 445634 | #586 |
| 10 | Geetansh Makhaniya | Madhya Pradesh | 445634 | #586 |
| 10 | Geetansh Makhaniya | Madhya Pradesh | 445634 | #586 |
| 10 | Mitaant Jhamnani | Madhya Pradesh | 442919 | #645 |
| 11 | Vansh Khandelwal | Madhya Pradesh | 445263 | #749 |
| 11 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #623 |
| 11 | Vansh Khandelwal | Madhya Pradesh | 445263 | #749 |
| 11 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #623 |
| 11 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #623 |
| 11 | Ojas Mishra | Madhya Pradesh | 442721 | #623 |
| 11 | Vansh Khandelwal | Madhya Pradesh | 445263 | #749 |
| 12 | Viraj Arzare | Madhya Pradesh | 446016 | #828 |
| 12 | Mitaant Jhamnani | Madhya Pradesh | 442919 | #645 |
| 12 | Viraj Arzare | Madhya Pradesh | 446016 | #828 |
| 12 | Mitaant Jhamnani | Madhya Pradesh | 442919 | #645 |
| 12 | Mitaant Jhamnani | Madhya Pradesh | 442919 | #645 |
| 12 | Mitaant Jhamnani | Madhya Pradesh | 442919 | #645 |
| 12 | Viraj Arzare | Madhya Pradesh | 446016 | #828 |
| 13 | Rigved Malse | Madhya Pradesh | 442761 | #842 |
| 13 | Vansh Khandelwal | Madhya Pradesh | 445263 | #749 |
| 13 | Rigved Malse | Madhya Pradesh | 442761 | #842 |
| 13 | Tanush Veer Jaiswal | Madhya Pradesh | 443927 | #663 |
| 13 | Rugved Ketan Wakankar | Maharashtra | 447391 | #645 |
| 13 | Vansh Khandelwal | Madhya Pradesh | 445263 | #749 |
| 13 | Rigved Malse | Madhya Pradesh | 442761 | #842 |
| 14 | Shaurya Sood | Maharashtra | 446857 | #886 |
| 14 | Viraj Arzare | Madhya Pradesh | 446016 | #828 |
| 14 | Shaurya Sood | Maharashtra | 446857 | #886 |
| 14 | Vansh Khandelwal | Madhya Pradesh | 445263 | #749 |
| 14 | Tanush Veer Jaiswal | Madhya Pradesh | 443927 | #663 |
| 14 | Viraj Arzare | Madhya Pradesh | 446016 | #828 |
| 14 | Shaurya Sood | Maharashtra | 446857 | #886 |
| 15 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #963 |
| 15 | Rigved Malse | Madhya Pradesh | 442761 | #842 |
| 15 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #963 |
| 15 | Viraj Arzare | Madhya Pradesh | 446016 | #828 |
| 15 | Vansh Khandelwal | Madhya Pradesh | 445263 | #749 |
| 15 | Rigved Malse | Madhya Pradesh | 442761 | #842 |
| 15 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #963 |
| 16 | Jay Bagani | Madhya Pradesh | 443075 | #995 |
| 16 | Shaurya Sood | Maharashtra | 446857 | #886 |
| 16 | Jay Bagani | Madhya Pradesh | 443075 | #995 |
| 16 | Rigved Malse | Madhya Pradesh | 442761 | #842 |
| 16 | Viraj Arzare | Madhya Pradesh | 446016 | #828 |
| 16 | Shaurya Sood | Maharashtra | 446857 | #886 |
| 16 | Jay Bagani | Madhya Pradesh | 443075 | #995 |
| 17 | Laksh Choudhary | Rajasthan | 447331 | #995 |
| 17 | Vihaan Atul Deodhare | Maharashtra | 449810 | #929 |
| 17 | Laksh Choudhary | Rajasthan | 447331 | #995 |
| 17 | Shaurya Sood | Maharashtra | 446857 | #886 |
| 17 | Rigved Malse | Madhya Pradesh | 442761 | #842 |
| 17 | Vihaan Atul Deodhare | Maharashtra | 449810 | #929 |
| 17 | Laksh Choudhary | Rajasthan | 447331 | #995 |
| 18 | Sharvil Suresh Jagadale | Maharashtra | 447409 | #1037 |
| 18 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #963 |
| 18 | Sharvil Suresh Jagadale | Maharashtra | 447409 | #1037 |
| 18 | Vihaan Atul Deodhare | Maharashtra | 449810 | #929 |
| 18 | Shaurya Sood | Maharashtra | 446857 | #886 |
| 18 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #963 |
| 18 | Sharvil Suresh Jagadale | Maharashtra | 447409 | #1037 |
| 19 | Anukalp Yadav | Madhya Pradesh | 447717 | #1040 |
| 19 | Jay Bagani | Madhya Pradesh | 443075 | #995 |
| 19 | Anukalp Yadav | Madhya Pradesh | 447717 | #1040 |
| 19 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #963 |
| 19 | Vihaan Atul Deodhare | Maharashtra | 449810 | #929 |
| 19 | Jay Bagani | Madhya Pradesh | 443075 | #995 |
| 19 | Anukalp Yadav | Madhya Pradesh | 447717 | #1040 |
| 20 | Ayansh Dhoot | Madhya Pradesh | 450275 | #1097 |
| 20 | Laksh Choudhary | Rajasthan | 447331 | #995 |
| 20 | Ayansh Dhoot | Madhya Pradesh | 450275 | #1097 |
| 20 | Jay Bagani | Madhya Pradesh | 443075 | #995 |
| 20 | Advith Bhargava | Madhya Pradesh | 440227 | #963 |
| 20 | Laksh Choudhary | Rajasthan | 447331 | #995 |
| 20 | Ayansh Dhoot | Madhya Pradesh | 450275 | #1097 |
| 21 | Aayush Ashish Patel | Gujarat | 449370 | #1157 |
| 21 | Sharvil Suresh Jagadale | Maharashtra | 447409 | #1037 |
| 21 | Aayush Ashish Patel | Gujarat | 449370 | #1157 |
| 21 | Laksh Choudhary | Rajasthan | 447331 | #995 |
| 21 | Jay Bagani | Madhya Pradesh | 443075 | #995 |
| 21 | Sharvil Suresh Jagadale | Maharashtra | 447409 | #1037 |
| 21 | Aayush Ashish Patel | Gujarat | 449370 | #1157 |
| 22 | Shaurya Makhija | Madhya Pradesh | 443921 | #1200 |
| 22 | Anukalp Yadav | Madhya Pradesh | 447717 | #1040 |
| 22 | Shaurya Makhija | Madhya Pradesh | 443921 | #1200 |
| 22 | Sharvil Suresh Jagadale | Maharashtra | 447409 | #1037 |
| 22 | Laksh Choudhary | Rajasthan | 447331 | #995 |
| 22 | Anukalp Yadav | Madhya Pradesh | 447717 | #1040 |
| 22 | Shaurya Makhija | Madhya Pradesh | 443921 | #1200 |
| 23 | Sourish Gupta | Madhya Pradesh | 444839 | #1212 |
| 23 | Ayansh Dhoot | Madhya Pradesh | 450275 | #1097 |
| 23 | Sourish Gupta | Madhya Pradesh | 444839 | #1212 |
| 23 | Anukalp Yadav | Madhya Pradesh | 447717 | #1040 |
| 23 | Sharvil Suresh Jagadale | Maharashtra | 447409 | #1037 |
| 23 | Ayansh Dhoot | Madhya Pradesh | 450275 | #1097 |
| 23 | Sourish Gupta | Madhya Pradesh | 444839 | #1212 |
QUALIFYING DRAW
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|