Get ready for , happening on in ,Jammu and Kashmir, offering young tennis players an incredible platform to compete and grow. This tournament is a great way to enhance AITA rankings, gain competitive experience, and test skills against top talent. Don’t miss this exciting opportunity to shine on the court!
Schedules, Venues & Details
| Tournament Name | |
| Tournament Week | |
| Tournament Dates | |
| Tournament City | |
| Fact Sheet |
Acceptance Lists
MAIN DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 16-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #138 |
| 1 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #138 |
| 1 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #138 |
| 1 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #138 |
| 1 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #138 |
| 1 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #138 |
| 1 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #138 |
| 1 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #138 |
| 1 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #138 |
| 1 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #138 |
| 1 | Mayank Gupta | Jammu and Kashmir | 439447 | #138 |
| 2 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #238 |
| 2 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #238 |
| 2 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #238 |
| 2 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #238 |
| 2 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #238 |
| 2 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #238 |
| 2 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #238 |
| 2 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #238 |
| 2 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #238 |
| 2 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #238 |
| 2 | Naman Tak | Jammu and Kashmir | 447411 | #238 |
| 3 | Samar Singh Thind | Punjab | 447803 | #797 |
| 3 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #784 |
| 3 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #784 |
| 3 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #784 |
| 3 | Samar Singh Thind | Punjab | 447803 | #797 |
| 3 | Samar Singh Thind | Punjab | 447803 | #797 |
| 3 | Samar Singh Thind | Punjab | 447803 | #797 |
| 3 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #784 |
| 3 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #784 |
| 3 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #784 |
| 3 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #784 |
| 4 | Atharva Dutta | Jammu and Kashmir | 448475 | #823 |
| 4 | Samar Singh Thind | Punjab | 447803 | #797 |
| 4 | Samar Singh Thind | Punjab | 447803 | #797 |
| 4 | Samar Singh Thind | Punjab | 447803 | #797 |
| 4 | Atharva Dutta | Jammu and Kashmir | 448475 | #823 |
| 4 | Atharva Dutta | Jammu and Kashmir | 448475 | #823 |
| 4 | Atharva Dutta | Jammu and Kashmir | 448475 | #823 |
| 4 | Samar Singh Thind | Punjab | 447803 | #797 |
| 4 | Samar Singh Thind | Punjab | 447803 | #797 |
| 4 | Samar Singh Thind | Punjab | 447803 | #797 |
| 4 | Samar Singh Thind | Punjab | 447803 | #797 |
| 5 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #1164 |
| 5 | Atharva Dutta | Jammu and Kashmir | 448475 | #823 |
| 5 | Atharva Dutta | Jammu and Kashmir | 448475 | #823 |
| 5 | Atharva Dutta | Jammu and Kashmir | 448475 | #823 |
| 5 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #1164 |
| 5 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #1164 |
| 5 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #1164 |
| 5 | Atharva Dutta | Jammu and Kashmir | 448475 | #823 |
| 5 | Atharva Dutta | Jammu and Kashmir | 448475 | #823 |
| 5 | Atharva Dutta | Jammu and Kashmir | 448475 | #823 |
| 5 | Atharva Dutta | Jammu and Kashmir | 448475 | #823 |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #1164 |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #1164 |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #1164 |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #1164 |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #1164 |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #1164 |
| 6 | Simritjit Singh | Jammu and Kashmir | 447844 | #1164 |
QUALIFYING DRAW
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 16-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 1 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 1 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 1 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 1 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 1 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 1 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 1 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 1 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 1 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 1 | Parth Gupta | Jammu and Kashmir | 450246 | #- |
| 2 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 2 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 2 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 2 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 2 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 2 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 2 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 2 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 2 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 2 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
| 2 | Prithvi Sharma | Jammu and Kashmir | 448149 | #- |
ALTERNATES
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank |
|---|---|---|---|---|
WITHDRAWAL LIST
| SL.NO | NAME | STATE | REGD.NO | Rank as on 16-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #126 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #126 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #126 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #126 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #126 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #126 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #126 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #126 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #126 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #126 |
| 1 | Nabhith Sharma | Jammu and Kashmir | 443842 | #126 |
| 2 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #784 |
| 2 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #784 |
| 2 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #784 |
| 2 | Arnav Prasad | Uttar Pradesh | 444225 | #784 |