ITF mens Tennis Player Rankings 2026
TennisKhelo, India's leading tennis platform, brings you the latest ITF mens Tennis Player Rankings for 2026. Stay updated with current standings, track top-performing players, and follow their journey on the international circuit—all in one place.
These rankings are from ITF Tennis and are regularly updated
| S.NO | Rank | Player | Reg No. | Birth year | Nationality | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1290 | Victor Alvares De Castro Rocha | 800622741 | 2007 | Brazil | 4 |
| 2 | #1290 | Felix Seres | 800603192 | 2007 | Switzerland | 4 |
| 3 | #1290 | Tygen Goldammer | 800635461 | 2005 | United States | 4 |
| 4 | #1290 | Mathys Domenc | 800597355 | 2009 | France | 4 |
| 5 | #1290 | Jesus Martinez Miranda | 800551706 | 2001 | Mexico | 4 |
| 6 | #1290 | Christian Gronfeldt-Sorensen | 800548364 | 2007 | Denmark | 4 |
| 7 | #1290 | Joao Dinis Silva | 800557286 | 2007 | Portugal | 4 |
| 8 | #1290 | Bryan Hernandez Cortes | 800528233 | 2006 | Spain | 4 |
| 9 | #1290 | John Chin | 800529771 | 2003 | Jamaica | 4 |
| 10 | #1290 | Nicolas Villalon Valdes | 800533962 | 2004 | Chile | 4 |
| 11 | #1290 | Calin Teodor Stirbu | 800514921 | 2006 | Romania | 4 |
| 12 | #1290 | Augusto Mateo Lucarelli | 800677506 | 2006 | Argentina | 4 |
| 13 | #1313 | Boxiong Zhang | 800680782 | 2007 | China | 4 |
| 14 | #1313 | Jerrid Gaines Jr | 800731732 | 2009 | United States | 4 |
| 15 | #1313 | Abel Forger | 800518823 | 2005 | Netherlands | 4 |
| 16 | #1313 | David Asenov | 800589217 | 2006 | Canada | 4 |
| 17 | #1313 | Romeo Arcuschin | 800604461 | 2007 | Argentina | 4 |
| 18 | #1313 | Antoine Berger | 800584932 | 1998 | France | 4 |
| 19 | #1313 | Artem Bogomolov | 800565853 | 2007 | Russia | 4 |
| 20 | #1313 | Zoran Ludoski | 800506772 | 2005 | Serbia | 4 |
| 21 | #1313 | Ryder Jackson | 800499340 | 2001 | United States | 4 |
| 22 | #1313 | Aleksander Orlikowski | 800488879 | 2003 | Poland | 4 |
| 23 | #1313 | Daniel Paty | 800490254 | 1999 | Czechia | 4 |
| 24 | #1313 | Noah Perfetti | 800483074 | 2001 | Italy | 4 |
| 25 | #1313 | Stylianos Christodoulou | 800477898 | 2004 | Cyprus | 4 |
| 26 | #1313 | Max Benaim | 800437704 | 1998 | United Kingdom | 4 |
| 27 | #1313 | Luca Matteo Sobbe | 800430288 | 2001 | Germany | 4 |
| 28 | #1313 | Dimitris Azoidis | 800425060 | 2000 | Greece | 4 |
| 29 | #1313 | Jonas Eriksson Ziverts | 800363894 | 1999 | Sweden | 4 |
| 30 | #1313 | Petros Tsitsipas | 800352189 | 2000 | Greece | 4 |
| 31 | #1331 | Francois Musitelli | 800341259 | 1998 | France | 4 |
| 32 | #1331 | Luca Fantini | 800370645 | 2000 | Italy | 4 |
| 33 | #1331 | Marcel Kamrowski | 800443149 | 2003 | Poland | 4 |
| 34 | #1331 | Hendrik Thada Grohbruegge | 800452251 | 2001 | Thailand | 4 |
| 35 | #1331 | Matthew William Donald | 800478316 | 2004 | Czechia | 4 |
| 36 | #1331 | Lorenzo Carboni | 800566948 | 2006 | Italy | 4 |
| 37 | #1331 | Dante Carlos Teramo | 800580454 | 2004 | Argentina | 4 |
| 38 | #1331 | David Bakonyi | 800575884 | 2006 | Hungary | 4 |
| 39 | #1339 | Luigi Valletta | 800578549 | 2007 | Italy | 4 |
| 40 | #1339 | Kuzma Gomziakov | 800566128 | 2007 | Russia | 4 |
| 41 | #1339 | Julappagari Anurag Reddy | 800570921 | 2003 | India | 4 |
| 42 | #1339 | Dylan Davies | 800594245 | 2007 | United Kingdom | 4 |
| 43 | #1339 | Michael Savano | 800595243 | 2008 | United States | 4 |
| 44 | #1339 | Wally Thayne | 800512796 | 2000 | United States | 4 |
| 45 | #1339 | Poonthong Komopisut | 800535533 | 2005 | Thailand | 4 |
| 46 | #1339 | Numa Lemieux-Monette | 800561757 | 2003 | Canada | 4 |
| 47 | #1339 | Robinson Le Meur | 800476090 | 2003 | France | 4 |
| 48 | #1339 | Rishikrishna Ayyappan | 800451385 | 2001 | India | 4 |
| 49 | #1339 | Paul Theate | 800441774 | 2002 | France | 4 |
| 50 | #1339 | Mario Mansilla Diez | 800432107 | 2002 | Spain | 4 |
| 51 | #1351 | Kazuma Kawachi | 800299901 | 1994 | Japan | 4 |
| 52 | #1351 | Mikhail Khodorchenko | 800636290 | 2007 | Russia | 4 |
| 53 | #1351 | Frazier Rengifo | 800681193 | 1999 | Colombia | 4 |
| 54 | #1351 | Amine Jamji | 800696885 | 2007 | Morocco | 4 |
| 55 | #1355 | Julian Valenzuela | 800678595 | 2007 | Chile | 4 |
| 56 | #1355 | Yamato Yukawa | 800596783 | 2006 | Japan | 4 |
| 57 | #1355 | Timo Rosenkranz Koenig | 800570700 | 2007 | Austria | 4 |
| 58 | #1355 | Pepijn Bastiaansen | 800528421 | 2005 | Netherlands | 4 |
| 59 | #1355 | Lucas Renard | 800265376 | 1992 | Sweden | 4 |
| 60 | #1355 | Rishi Reddy | 800459142 | 1998 | India | 4 |
| 61 | #1355 | Jurriaan Bol | 800476644 | 2001 | Netherlands | 4 |
| 62 | #1355 | Tarek Erlewein | 800488004 | 2003 | Germany | 4 |
| 63 | #1355 | Amir Milushev | 800492019 | 2005 | Uzbekistan | 4 |
| 64 | #1364 | Gianluca Carlini | 800521158 | 2005 | Italy | 4 |
| 65 | #1365 | Sam Ryan Ziegann | 800517285 | 1998 | Australia | 4 |
| 66 | #1365 | James Pikkaart | 800535010 | 2005 | Netherlands | 4 |
| 67 | #1365 | Thomas Kostka | 800579864 | 2003 | France | 4 |
| 68 | #1365 | Matthew Forbes | 800597263 | 2006 | United States | 4 |
| 69 | #1365 | Arthur Brom | 800628626 | 2007 | Brazil | 4 |
| 70 | #1365 | Alexander Watanabe Eriksson | 800504852 | 2003 | Sweden | 4 |
| 71 | #1365 | Abhishek Thorat | 800653082 | 2006 | United States | 4 |
| 72 | #1365 | Moritz Mayer | 800649653 | 1999 | Germany | 4 |
| 73 | #1365 | Goncalo Da Rosa Castro | 800727133 | 2008 | Portugal | 4 |
| 74 | #1374 | Yujiro Onuma | 800490538 | 2004 | United Kingdom | 4 |
| 75 | #1374 | Siwanat Auytayakul | 800520942 | 2004 | Thailand | 4 |
| 76 | #1376 | Lohithaksha Bathrinath | 800532318 | 2000 | India | 4 |
| 77 | #1376 | Juan Ignacio Barraza | 800640327 | 2001 | Argentina | 4 |
| 78 | #1376 | Filip Soderqvist | 800588422 | 2006 | Sweden | 4 |
| 79 | #1376 | Kunanan Pantaratorn | 800580909 | 2008 | Thailand | 4 |
| 80 | #1376 | Bautista Leguizamon | 800581353 | 2006 | Argentina | 4 |
| 81 | #1376 | Vishnu Vardhan | 800233543 | 1987 | India | 4 |
| 82 | #1376 | Obrad Markovski | 800370155 | 2000 | North Macedonia | 4 |
| 83 | #1376 | Alessandro Dragoni | 800339054 | 1997 | Italy | 4 |
| 84 | #1376 | Joseph hernandez | 800649848 | 2007 | Argentina | 4 |
| 85 | #1376 | Yassin Ahmed Wageh | 800667741 | 2008 | Egypt | 4 |
| 86 | #1386 | Camilo Erazo Rodriguez | 800812601 | 1996 | Colombia | 4 |
| 87 | #1386 | Roland Stuurman | 800414988 | 1999 | Netherlands | 4 |
| 88 | #1388 | Carlo Alberto Fossati | 800349346 | 1999 | Italy | 4 |
| 89 | #1388 | James Wilkinson | 800504955 | 1999 | United Kingdom | 4 |
| 90 | #1388 | Nicola Filippi | 800462024 | 2003 | Italy | 4 |
| 91 | #1388 | Julius Maximilian Haus | 800564167 | 2007 | Germany | 4 |
| 92 | #1388 | Giulio Stella | 800705809 | 2006 | Italy | 4 |
| 93 | #1393 | Ramiro Amarilla | 800702107 | 2001 | Argentina | 4 |
| 94 | #1393 | Valentin Kopeikin | 800501660 | 2001 | Russia | 4 |
| 95 | #1393 | Stepan Mruzek | 800490156 | 2004 | Czechia | 4 |
| 96 | #1396 | Alfred Almasi | 800478824 | 2003 | Slovakia | 4 |
| 97 | #1396 | Charlelie Cosnet | 800477519 | 2003 | France | 4 |
| 98 | #1396 | Marcell Bartakovics | 800337468 | 1997 | Hungary | 4 |
| 99 | #1396 | Niels Lootsma | 800336899 | 1994 | Netherlands | 4 |
| 100 | #1396 | Vojtech Mares | 800581742 | 2001 | Czechia | 4 |
Brazil
Switzerland
United States
France
Mexico
Denmark
Portugal
Spain
Jamaica
Chile
Romania
Argentina
China
Netherlands
Canada
Russia
Serbia
Poland
Czechia
Italy
Cyprus
United Kingdom
Germany
Greece
Sweden
Thailand
Hungary
India
Japan
Colombia
Morocco
Austria
Uzbekistan
Australia
North Macedonia
Egypt
Slovakia