ITF mens Tennis Player Rankings 2026
TennisKhelo, India's leading tennis platform, brings you the latest ITF mens Tennis Player Rankings for 2026. Stay updated with current standings, track top-performing players, and follow their journey on the international circuit—all in one place.
These rankings are from ITF Tennis and are regularly updated
| S.NO | Rank | Player | Reg No. | Birth year | Nationality | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1001 | Benjamin Vitter | 800534479 | 2003 | France | 6 |
| 2 | #1001 | Francisco Faria | 800380873 | 1998 | Portugal | 6 |
| 3 | #1003 | Nav Dayal | 800701620 | 2007 | United States | 6 |
| 4 | #1004 | Allan Gatoto | 800674742 | 2007 | Burundi | 6 |
| 5 | #1004 | Niklas Niggemann | 800728025 | 2002 | Germany | 6 |
| 6 | #1004 | Lukas Hellum Lilleengen | 800372930 | 2000 | Norway | 6 |
| 7 | #1004 | Ryan Augusto dos Santos | 800624912 | 2003 | Brazil | 6 |
| 8 | #1008 | Matthew Segura | 800404218 | 2000 | United States | 6 |
| 9 | #1008 | Ruslan Tiukaev | 800497213 | 2005 | Russia | 6 |
| 10 | #1010 | Mattias Pisanu | 800572927 | 2007 | Italy | 6 |
| 11 | #1011 | ENRIQUE COLLAR | 800724924 | 2007 | Spain | 6 |
| 12 | #1012 | Przemyslaw Michocki | 800680185 | 1997 | Poland | 6 |
| 13 | #1013 | Enmanuel Munoz | 800582284 | 2005 | Dominican Republic | 6 |
| 14 | #1013 | Balthazar Huss | 800544630 | 2007 | Italy | 6 |
| 15 | #1013 | Nicholas Campbell | 800364387 | 1999 | Cyprus | 6 |
| 16 | #1016 | Yeongseok Jeong | 800432949 | 2000 | South Korea | 6 |
| 17 | #1016 | Facundo Bermejo | 800488298 | 2000 | Argentina | 6 |
| 18 | #1016 | Photos Photiades | 800475180 | 2003 | Cyprus | 6 |
| 19 | #1016 | Benjamin Chelia | 800678202 | 2008 | Argentina | 6 |
| 20 | #1016 | Agustin Salazar Salazar | 800650044 | 2004 | Mexico | 6 |
| 21 | #1021 | Timeo Bretin | 800583996 | 2007 | France | 6 |
| 22 | #1022 | Cosimo Banti | 800459867 | 2002 | Italy | 6 |
| 23 | #1022 | Congsup Congcar | 800328936 | 1996 | Thailand | 6 |
| 24 | #1024 | Armin Trklja | 800726810 | 2003 | Germany | 6 |
| 25 | #1025 | Ole Bredschneijder | 800683336 | 2002 | Netherlands | 6 |
| 26 | #1025 | Weiyi Kong | 800684965 | 2008 | China | 6 |
| 27 | #1025 | Victor Paganetti | 800427205 | 2003 | France | 6 |
| 28 | #1025 | Francisco Tomas Geschwind | 800546440 | 2003 | Argentina | 6 |
| 29 | #1029 | Tobia Grandinetti | 800555829 | 2004 | Argentina | 6 |
| 30 | #1029 | Vatsal Manikantan | 800587028 | 2006 | India | 6 |
| 31 | #1031 | Paul Valsecchi | 800464801 | 1997 | France | 6 |
| 32 | #1031 | Hanu Patel | 800451532 | 2005 | United States | 6 |
| 33 | #1031 | Agustin Fernandez Badia | 800698037 | 2005 | Argentina | 6 |
| 34 | #1034 | Filippo Francesco Garbero | 800637038 | 2009 | Italy | 6 |
| 35 | #1034 | Milosz Sroka | 800516780 | 2003 | Poland | 6 |
| 36 | #1036 | Sten Hiiesalu | 800573677 | 2006 | Estonia | 6 |
| 37 | #1036 | Maksim Tikhomirov | 800249045 | 1990 | United States | 6 |
| 38 | #1038 | Jakub Novak | 800521680 | 2003 | Czechia | 6 |
| 39 | #1039 | Linghao Zhang | 800552124 | 2003 | China | 6 |
| 40 | #1039 | Andrea Zanini | 800544518 | 2006 | Italy | 6 |
| 41 | #1039 | Umberto Maria Giovannini | 800393502 | 1997 | Italy | 6 |
| 42 | #1042 | Franco Ariel Vazquez | 800735786 | 2000 | Argentina | 6 |
| 43 | #1043 | Nikolaos Koutroubis | 800394639 | 2000 | Greece | 6 |
| 44 | #1043 | Pablo Roche Alcaya | 800621200 | 2006 | Spain | 6 |
| 45 | #1045 | Daniel Lechner | 800638582 | 2007 | Italy | 6 |
| 46 | #1046 | Luiz Felipe Silva | 800639592 | 2007 | Brazil | 6 |
| 47 | #1046 | Janis Graski | 800579417 | 2006 | Austria | 6 |
| 48 | #1046 | Malanqi Du | 800516440 | 2002 | China | 6 |
| 49 | #1049 | Ruben Hartig | 800529598 | 2002 | Germany | 6 |
| 50 | #1049 | Lazar Markovic | 800480446 | 2000 | United States | 6 |
| 51 | #1051 | Peter Sallay | 800421163 | 2001 | Hungary | 6 |
| 52 | #1052 | He Ziheng | 800543745 | 2004 | China | 6 |
| 53 | #1052 | Alejandro Bancalari | 800553163 | 2004 | Chile | 6 |
| 54 | #1054 | Gabriele Mellerio | 800713927 | 2004 | Italy | 6 |
| 55 | #1055 | Adam Nagoudi | 800376524 | 2000 | Tunisia | 6 |
| 56 | #1056 | valentino conte | 800718704 | 2004 | Argentina | 6 |
| 57 | #1056 | Mert Aytekin | 800654270 | 2006 | Turkey | 6 |
| 58 | #1058 | Vitor Machado De Melo Cunha | 800588515 | 2006 | Brazil | 6 |
| 59 | #1059 | Vivek Kolluru | 800558780 | 2004 | India | 6 |
| 60 | #1059 | Vid Mohar | 800534466 | 2006 | Slovenia | 6 |
| 61 | #1061 | Max Van Nunen | 800455868 | 2001 | Netherlands | 6 |
| 62 | #1062 | Ivan Kremenchutskyi | 800514439 | 2004 | Ukraine | 6 |
| 63 | #1063 | Barney Fitzpatrick | 800442054 | 2002 | United Kingdom | 6 |
| 64 | #1064 | Mateo Berta | 800533603 | 2003 | Argentina | 6 |
| 65 | #1065 | Yash Yadav | 800394959 | 1999 | India | 6 |
| 66 | #1065 | Rishabhdev Rajshekar Raman | 800283493 | 1993 | India | 6 |
| 67 | #1065 | Patric Prinoth | 800331810 | 1996 | Italy | 6 |
| 68 | #1068 | Benjamin Zuniga Garcia | 800553506 | 2002 | Chile | 6 |
| 69 | #1069 | Andrei Cuceu | 800552303 | 2003 | Romania | 6 |
| 70 | #1070 | CHIN KUAN LAI | 800708563 | 2007 | Taiwan | 6 |
| 71 | #1071 | Marc Ros Mesas | 800492481 | 2003 | Spain | 6 |
| 72 | #1072 | Ilya Ignatov | 800546326 | 2005 | Uzbekistan | 6 |
| 73 | #1073 | Pavel Petrov | 800486675 | 2004 | Russia | 6 |
| 74 | #1074 | Hudson Baxter | 800668393 | 2005 | Australia | 6 |
| 75 | #1075 | Ignacio De Armas | 800670455 | 2009 | Venezuela | 5 |
| 76 | #1075 | Mateo Carballo | 800659711 | 2007 | Argentina | 5 |
| 77 | #1075 | Andres Medus | 800696079 | 2004 | Argentina | 5 |
| 78 | #1075 | Gus Grumet | 800694885 | 2007 | United States | 5 |
| 79 | #1075 | Connor Thomson | 800713704 | 2001 | United Kingdom | 5 |
| 80 | #1075 | Diogo Marques | 800480230 | 1999 | Portugal | 5 |
| 81 | #1075 | Eugenio Gonzalez Fitzmaurice | 800492792 | 2003 | United States | 5 |
| 82 | #1075 | Kane Bonsach Ganley | 800487624 | 2004 | Denmark | 5 |
| 83 | #1075 | Timo Legout | 800438154 | 2002 | France | 5 |
| 84 | #1075 | Sebastian Dominko | 800459711 | 2003 | Slovenia | 5 |
| 85 | #1075 | Adam Heinonen | 800460689 | 2002 | Sweden | 5 |
| 86 | #1075 | Jack Loge | 800476250 | 2004 | Belgium | 5 |
| 87 | #1075 | Joao Domingues | 800291419 | 1993 | Portugal | 5 |
| 88 | #1075 | Manuel Sanchez | 800266221 | 1991 | Mexico | 5 |
| 89 | #1075 | Giuseppe La Vela | 800366683 | 2000 | Italy | 5 |
| 90 | #1075 | Alec Deckers | 800368761 | 2000 | Netherlands | 5 |
| 91 | #1075 | Jonas Schaer | 800402090 | 2000 | Switzerland | 5 |
| 92 | #1075 | Tomas Rengel Sierra | 800390682 | 1996 | Argentina | 5 |
| 93 | #1075 | Alec Beckley | 800411481 | 2001 | South Africa | 5 |
| 94 | #1075 | Taha Baadi | 800429193 | 2001 | Morocco | 5 |
| 95 | #1075 | Glib Sekachov | 800535871 | 2006 | Ukraine | 5 |
| 96 | #1075 | Roger Pascual Ferra | 800513463 | 2006 | Spain | 5 |
| 97 | #1075 | Adam Majchrzak | 800578159 | 2005 | Poland | 5 |
| 98 | #1075 | Jeremy Zhang | 800576728 | 2005 | Australia | 5 |
| 99 | #1099 | Pierre Faivre | 800335594 | 1996 | France | 5 |
| 100 | #1100 | Philip Hjorth | 800345083 | 1999 | Denmark | 5 |
France
Portugal
United States
Burundi
Germany
Norway
Brazil
Russia
Italy
Spain
Poland
Dominican Republic
Cyprus
South Korea
Argentina
Mexico
Thailand
Netherlands
China
India
Estonia
Czechia
Greece
Austria
Hungary
Chile
Tunisia
Turkey
Slovenia
Ukraine
United Kingdom
Romania
Taiwan
Uzbekistan
Australia
Venezuela
Denmark
Sweden
Belgium
Switzerland
South Africa
Morocco