ITF mens Tennis Player Rankings 2026
TennisKhelo, India's leading tennis platform, brings you the latest ITF mens Tennis Player Rankings for 2026. Stay updated with current standings, track top-performing players, and follow their journey on the international circuit—all in one place.
These rankings are from ITF Tennis and are regularly updated
| S.NO | Rank | Player | Reg No. | Birth year | Nationality | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #601 | Lorenzo Berto | 800576182 | 2007 | Italy | 9 |
| 2 | #602 | Oscar Brown | 800643472 | 2002 | United Kingdom | 9 |
| 3 | #602 | Ajay Malik | 800545902 | 2003 | India | 9 |
| 4 | #602 | Noah Brownrigg | 800679465 | 2006 | Australia | 9 |
| 5 | #605 | Dylan Long | 800721400 | 2006 | United States | 9 |
| 6 | #605 | Charles Pilet | 800754312 | 2006 | France | 9 |
| 7 | #605 | Viktor Jovic | 800413840 | 2002 | Serbia | 9 |
| 8 | #608 | Calvin Mueller | 800430069 | 2000 | Germany | 9 |
| 9 | #609 | Gian Marco Ortenzi | 800367022 | 2000 | Italy | 9 |
| 10 | #609 | Alexander Kotzen | 800477155 | 2000 | United States | 9 |
| 11 | #609 | Sergio Planella Hernandez | 800620698 | 2007 | Spain | 9 |
| 12 | #609 | Stian Klaassen | 800717665 | 2003 | Netherlands | 9 |
| 13 | #613 | Nico Hipfl | 800538756 | 2006 | Austria | 9 |
| 14 | #613 | Pablo Masjuan | 800555438 | 2002 | Spain | 9 |
| 15 | #613 | Yu Tanaka | 800520687 | 2003 | Japan | 9 |
| 16 | #613 | Akira Santillan | 800350473 | 1997 | Australia | 9 |
| 17 | #617 | Roan Jones | 800484574 | 2003 | United Kingdom | 9 |
| 18 | #618 | NICOLAS HURTADO NOVOA | 800630530 | 2007 | Colombia | 9 |
| 19 | #619 | Daniel Aleksandar Amarandei | 800590650 | 2007 | Italy | 9 |
| 20 | #620 | Reid Jarvis | 800711613 | 2000 | United States | 9 |
| 21 | #621 | Fabrizio Karol Pio Osti | 800720948 | 2005 | Italy | 9 |
| 22 | #622 | Karl Kazuma Lee | 800512373 | 2002 | United States | 9 |
| 23 | #623 | Gianluca Brunkow | 800568231 | 2002 | United States | 9 |
| 24 | #623 | Michal Novansky | 800475498 | 2002 | Slovakia | 9 |
| 25 | #625 | Seokhyeon Chu | 800451965 | 2001 | South Korea | 9 |
| 26 | #625 | Adam Farag-Cao | 800556768 | 2007 | Canada | 9 |
| 27 | #625 | Saveliy Ivanov | 800561766 | 2004 | Russia | 9 |
| 28 | #628 | Alexander Petrov | 800512197 | 2001 | Bulgaria | 9 |
| 29 | #629 | Matei Cristian Onofrei | 800509296 | 2005 | Romania | 9 |
| 30 | #629 | Liam Delicata | 800432944 | 2001 | Malta | 9 |
| 31 | #629 | Karlo Kajin | 800382760 | 1999 | Croatia | 9 |
| 32 | #632 | Jaesung Choe | 800418180 | 1999 | South Korea | 9 |
| 33 | #632 | Alen Mujakic | 800492783 | 2003 | Germany | 9 |
| 34 | #632 | Achilles Belkovics | 800555538 | 2003 | Hungary | 9 |
| 35 | #635 | Vincent Marysko | 800541083 | 2006 | Germany | 9 |
| 36 | #636 | Jim Hendrikx | 800416195 | 2001 | Netherlands | 9 |
| 37 | #637 | Marcin Andrzejczak | 800561016 | 2006 | Poland | 9 |
| 38 | #638 | Franco Marini | 800469016 | 2001 | Argentina | 9 |
| 39 | #638 | Matteo Mura | 800739331 | 2005 | Italy | 9 |
| 40 | #640 | Ali Habib | 800441452 | 2002 | United Kingdom | 9 |
| 41 | #641 | Essa Qabazard | 800452143 | 2001 | Kuwait | 9 |
| 42 | #642 | Gabriel Batagin | 800472556 | 1998 | Brazil | 9 |
| 43 | #643 | Alex Kobelt | 800464579 | 1997 | United States | 9 |
| 44 | #643 | Yunseok Jang | 800498602 | 2003 | South Korea | 9 |
| 45 | #645 | Gilberto Ravasio | 800598409 | 2004 | Italy | 9 |
| 46 | #646 | Edoardo De Filippo | 800523700 | 2004 | Italy | 9 |
| 47 | #647 | Andre Baltazar | 800533236 | 2002 | Peru | 9 |
| 48 | #648 | Sergio Badini | 800478832 | 2004 | Italy | 9 |
| 49 | #649 | Melvin Kumar | 800628740 | 2006 | Sweden | 9 |
| 50 | #650 | Dmitrii Shirokii | 800545409 | 2006 | Russia | 9 |
| 51 | #651 | Enrico Baldisserri | 800480270 | 2004 | Italy | 9 |
| 52 | #652 | Eugenio Almeida Junior | 800532693 | 2001 | Brazil | 9 |
| 53 | #653 | Adam Gabor Szoke | 800490771 | 2004 | Hungary | 9 |
| 54 | #654 | Gray Voelzke | 800552295 | 2002 | United States | 9 |
| 55 | #655 | Tobias Sonne | 800486639 | 1999 | Argentina | 9 |
| 56 | #656 | Vasilios Caripi | 800291078 | 1991 | South Africa | 9 |
| 57 | #657 | Jordi Mas de Ugarte | 800331992 | 1995 | Spain | 9 |
| 58 | #658 | Mihail Ivanov | 800477899 | 2004 | Bulgaria | 9 |
| 59 | #659 | Viacheslav Ovchinnikov | 800479239 | 2002 | Russia | 9 |
| 60 | #659 | Keerthivassan Suresh | 800654514 | 2005 | India | 9 |
| 61 | #661 | Mak Mikovic | 800515291 | 2006 | Slovenia | 9 |
| 62 | #662 | Alexander Ushakov | 800476826 | 2004 | Russia | 9 |
| 63 | #663 | Nicolas Philibert | 800510003 | 2005 | United Kingdom | 9 |
| 64 | #663 | Adam Panaras | 800636777 | 2003 | France | 9 |
| 65 | #665 | Jacopo Antonelli | 800578460 | 2006 | Italy | 9 |
| 66 | #666 | Wenze Li | 800599891 | 2006 | China | 9 |
| 67 | #667 | Lars Aregger | 800560608 | 2001 | Switzerland | 9 |
| 68 | #668 | Maximo Nagele | 800580327 | 2006 | Spain | 9 |
| 69 | #669 | Pablo Martinez Gomez | 800563627 | 2006 | Spain | 8 |
| 70 | #669 | Joshua Charlton | 800474160 | 1999 | Australia | 8 |
| 71 | #669 | Michele Ribecai | 800491391 | 2003 | Italy | 8 |
| 72 | #669 | Martin Borisiouk | 800363729 | 2000 | Belarus | 8 |
| 73 | #669 | Niklas Guttau | 800372748 | 2000 | Germany | 8 |
| 74 | #669 | Thomas Deschamps | 800426738 | 1998 | France | 8 |
| 75 | #669 | Ezekiel Clark | 800385246 | 1998 | United States | 8 |
| 76 | #669 | Karlis Ozolins | 800400241 | 2002 | Latvia | 8 |
| 77 | #669 | Carl Emil Overbeck | 800403759 | 2001 | Denmark | 8 |
| 78 | #678 | Nick Hardt | 800438686 | 2000 | Dominican Republic | 8 |
| 79 | #679 | Natan Rodrigues | 800493460 | 2002 | Brazil | 8 |
| 80 | #680 | Julien Dando | 800440152 | 2002 | France | 8 |
| 81 | #680 | Nicolas Ian Kotzen | 800536062 | 2003 | United States | 8 |
| 82 | #682 | Daniele Rapagnetta | 800541408 | 2006 | Italy | 8 |
| 83 | #682 | Fnu Nidunjianzan | 800545085 | 2004 | China | 8 |
| 84 | #682 | Sergio Callejon Hernando | 800515114 | 2004 | Spain | 8 |
| 85 | #682 | Nino Ehrenschneider | 800400224 | 2001 | Germany | 8 |
| 86 | #682 | Ryan James Storrie | 800410723 | 1998 | United Kingdom | 8 |
| 87 | #682 | Jumpei Yamasaki | 800353688 | 1997 | Japan | 8 |
| 88 | #682 | Petr Michnev | 800256427 | 1989 | Czechia | 8 |
| 89 | #689 | Jeamoon Lee | 800157226 | 1993 | South Korea | 8 |
| 90 | #689 | Thiago Agustin Pernas | 800529679 | 2001 | Argentina | 8 |
| 91 | #691 | Alexandre Reco | 800365219 | 1999 | France | 8 |
| 92 | #691 | Kody Pearson | 800367786 | 1999 | Australia | 8 |
| 93 | #691 | Kelly Giese | 800721778 | 2004 | United States | 8 |
| 94 | #694 | Ashton McLeod | 800693758 | 2007 | Australia | 8 |
| 95 | #694 | Anton Chekhov | 800292866 | 1992 | Russia | 8 |
| 96 | #694 | Louis Tessa | 800337653 | 1998 | France | 8 |
| 97 | #694 | Andrea M'chich | 800509184 | 2005 | France | 8 |
| 98 | #694 | Roman Venger | 800525794 | 2006 | Ukraine | 8 |
| 99 | #694 | Paul Barbier Gazeu | 800511416 | 2005 | France | 8 |
| 100 | #694 | Seydina Andre | 800551523 | 2003 | Senegal | 8 |
Italy
United Kingdom
India
Australia
United States
France
Serbia
Germany
Spain
Netherlands
Austria
Japan
Colombia
Slovakia
South Korea
Canada
Russia
Bulgaria
Romania
Malta
Croatia
Hungary
Poland
Argentina
Kuwait
Brazil
Peru
Sweden
South Africa
Slovenia
China
Switzerland
Belarus
Latvia
Denmark
Dominican Republic
Czechia
Ukraine
Senegal