ITF mens Tennis Player Rankings 2026
TennisKhelo, India's leading tennis platform, brings you the latest ITF mens Tennis Player Rankings for 2026. Stay updated with current standings, track top-performing players, and follow their journey on the international circuit—all in one place.
These rankings are from ITF Tennis and are regularly updated
| S.NO | Rank | Player | Reg No. | Birth year | Nationality | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #800 | Keenan Mayo | 800385604 | 2000 | United States | 7 |
| 2 | #800 | William Jucha | 800506260 | 2004 | France | 7 |
| 3 | #800 | Laurence Teunissen | 800664721 | 2009 | Netherlands | 7 |
| 4 | #804 | Lorenzo Gagliardo | 800652492 | 2000 | Argentina | 7 |
| 5 | #804 | Moritz Kudernatsch | 800498241 | 2005 | Germany | 7 |
| 6 | #804 | Jan Kobierski | 800492452 | 2004 | Austria | 7 |
| 7 | #804 | Kalin Ivanovski | 800461717 | 2004 | North Macedonia | 7 |
| 8 | #804 | Dragos Nicolae Madaras | 800348229 | 1997 | Sweden | 7 |
| 9 | #804 | Samuele Seghetti | 800598960 | 2006 | Italy | 7 |
| 10 | #810 | CHARLES CHEN | 800626824 | 2007 | China | 7 |
| 11 | #810 | Lucky Candra Kurniawan | 800546261 | 2003 | Indonesia | 7 |
| 12 | #810 | Zsombor Velcz | 800428720 | 2002 | Hungary | 7 |
| 13 | #813 | Filippo Moroni | 800371292 | 2001 | Italy | 7 |
| 14 | #813 | Taiyo Yamanaka | 800468413 | 2001 | Japan | 7 |
| 15 | #813 | Hugo Pierre | 800464370 | 1996 | France | 7 |
| 16 | #813 | Noa Vukadin | 800487534 | 2004 | Croatia | 7 |
| 17 | #817 | Alexander Chepik | 800331753 | 1996 | Russia | 7 |
| 18 | #818 | Piotr Siekanowicz | 800530431 | 2004 | Poland | 7 |
| 19 | #818 | Sam Young-Mathers | 800663070 | 2004 | Australia | 7 |
| 20 | #820 | Madhwin Kamath | 800451463 | 2001 | India | 7 |
| 21 | #820 | Samuil Konov | 800458647 | 2002 | Bulgaria | 7 |
| 22 | #822 | Tiago Silva | 800484520 | 2004 | Portugal | 7 |
| 23 | #822 | Petr Iamachkine | 800346318 | 1996 | Peru | 7 |
| 24 | #822 | Denis Petak | 800549037 | 2006 | Czechia | 7 |
| 25 | #822 | Pierre Antoine Faut | 800561394 | 2007 | France | 7 |
| 26 | #822 | Tom Sickenberger | 800565170 | 2007 | Germany | 7 |
| 27 | #822 | Lingxi Zhao | 800808430 | 2001 | China | 7 |
| 28 | #828 | Jae Hwan Kim | 800661083 | 1994 | South Korea | 7 |
| 29 | #828 | Daisuke Sumizawa | 800393787 | 1999 | Japan | 7 |
| 30 | #830 | Mihai Razvan Marinescu | 800392990 | 2001 | Romania | 7 |
| 31 | #830 | Peter Makk | 800401181 | 2001 | Hungary | 7 |
| 32 | #830 | Alberto Bronzetti | 800348045 | 1998 | Italy | 7 |
| 33 | #830 | Andreas Messis | 800599907 | 2008 | Greece | 7 |
| 34 | #834 | Jan Jermar | 800355233 | 2000 | Czechia | 7 |
| 35 | #834 | Kai-An Wu | 800708556 | 2006 | Taiwan | 7 |
| 36 | #836 | Maj Premzl | 800452834 | 2004 | Slovenia | 7 |
| 37 | #836 | Stepan Baum | 800449365 | 2003 | Czechia | 7 |
| 38 | #838 | Yuquan Jin | 800451717 | 2000 | China | 7 |
| 39 | #838 | Massimo Pizzigoni | 800602499 | 2006 | Italy | 7 |
| 40 | #838 | Milos Mikovic | 800594089 | 2005 | Serbia | 7 |
| 41 | #841 | Jackson Pereira Xavier | 800493288 | 2001 | Brazil | 7 |
| 42 | #841 | Thando Longwe-Smit | 800411531 | 2001 | South Africa | 7 |
| 43 | #841 | Ilija Palavestra | 800704120 | 2007 | United States | 7 |
| 44 | #844 | Billy Blaydes | 800484301 | 2003 | United Kingdom | 7 |
| 45 | #844 | Ignacio Antonio Becerra Otarola | 800520218 | 2000 | Chile | 7 |
| 46 | #846 | Joaquin Leon Macchiavello | 800688050 | 1999 | Chile | 7 |
| 47 | #847 | Jarrod Joyce | 800692240 | 2006 | Australia | 7 |
| 48 | #847 | Leo Lagarrigue | 800563716 | 2006 | France | 7 |
| 49 | #847 | Noah Merre | 800484722 | 2004 | Belgium | 7 |
| 50 | #850 | Carles Hernandez | 800476346 | 2001 | Spain | 7 |
| 51 | #851 | Daniil Piatrouski | 800486394 | 2003 | Belarus | 7 |
| 52 | #852 | Jera Staley | 800532395 | 2000 | Australia | 7 |
| 53 | #852 | Matt Kleiman | 800550783 | 2001 | United States | 7 |
| 54 | #854 | Andre Nemeth | 800548600 | 2006 | Germany | 7 |
| 55 | #854 | Matic Hribar | 800538931 | 2007 | Slovenia | 7 |
| 56 | #854 | Fumin Jiang | 800598507 | 2007 | China | 7 |
| 57 | #857 | Maikel De Boes | 800535033 | 2002 | Belgium | 7 |
| 58 | #858 | Hugo Maurice | 800498889 | 1996 | France | 7 |
| 59 | #859 | Tristan BERARD | 800572397 | 2004 | France | 7 |
| 60 | #860 | Yan Cheng CHEN | 800501923 | 2002 | Taiwan | 7 |
| 61 | #860 | Alberto Lim | 800399712 | 1999 | Philippines | 7 |
| 62 | #862 | Yuttana Charoenphon | 800441518 | 2000 | Thailand | 7 |
| 63 | #863 | Mika Lipp | 800449500 | 2003 | Germany | 7 |
| 64 | #863 | Juliusz Bienkiewicz | 800400477 | 1999 | Poland | 7 |
| 65 | #863 | Freddie Ridout | 800562316 | 2004 | United Kingdom | 7 |
| 66 | #863 | Twan van Zijl | 800689301 | 2002 | Netherlands | 7 |
| 67 | #867 | Felix Mischker | 800560328 | 2003 | United Kingdom | 7 |
| 68 | #868 | Yannic Nittmann | 800579401 | 2007 | Germany | 7 |
| 69 | #869 | Elijah Sanogo | 800587045 | 2008 | France | 7 |
| 70 | #869 | Toshiki Karigyo | 800818673 | 2001 | Japan | 7 |
| 71 | #871 | Simone Macchione | 800570540 | 2004 | Italy | 7 |
| 72 | #872 | Jose Luis Claro | 800534073 | 2003 | Peru | 7 |
| 73 | #873 | Jay Lin Gibson | 800716682 | 2008 | Canada | 7 |
| 74 | #874 | Agustin Libre | 800716247 | 2007 | Argentina | 7 |
| 75 | #874 | Maxwell Benson | 800486936 | 2000 | United States | 7 |
| 76 | #876 | Ilan Hediger | 800637095 | 2006 | Switzerland | 7 |
| 77 | #877 | Cade Birrell | 800457755 | 2000 | Australia | 7 |
| 78 | #878 | Espen Lagarde | 800543191 | 2001 | France | 7 |
| 79 | #879 | Prasad Ingale | 800588336 | 2003 | India | 7 |
| 80 | #879 | Martin MALDONADO | 800497979 | 2001 | Ecuador | 7 |
| 81 | #881 | Valeriy Martishev | 800402971 | 2001 | Russia | 7 |
| 82 | #881 | Maciej Matuszczyk | 800515187 | 2003 | Poland | 7 |
| 83 | #883 | Ids Waterbolk | 800478816 | 2001 | Netherlands | 7 |
| 84 | #884 | Yannick Castelnuovo | 800578631 | 2006 | Switzerland | 7 |
| 85 | #885 | Calin Apostol | 800564176 | 2007 | Romania | 7 |
| 86 | #885 | Jose Freitas | 800531062 | 2006 | Portugal | 7 |
| 87 | #887 | Filippo Callerio | 800513378 | 2005 | Italy | 7 |
| 88 | #887 | Peter Sychev | 800540442 | 2005 | Israel | 7 |
| 89 | #889 | Maximilian Oezcelik | 800684225 | 1999 | Germany | 7 |
| 90 | #890 | Harry Roberts | 800696605 | 2001 | Australia | 7 |
| 91 | #891 | Esteban Talavera Cortes | 800690720 | 2005 | Spain | 7 |
| 92 | #891 | Yi Wei Zhang | 800476501 | 2001 | China | 7 |
| 93 | #893 | Ivan Zaytsev | 800370351 | 2000 | Russia | 7 |
| 94 | #894 | Ruijie Huang | 800653305 | 2004 | China | 7 |
| 95 | #895 | David Qariaqus | 800459789 | 2002 | Australia | 7 |
| 96 | #896 | Michael Dylan Jimenez | 800544262 | 2006 | Singapore | 7 |
| 97 | #896 | Thomas Drayton | 800516040 | 2003 | United Kingdom | 7 |
| 98 | #896 | Cemil Tugra Duran | 800565643 | 2006 | Turkey | 7 |
| 99 | #899 | Martins Rocens | 800357960 | 2000 | Latvia | 7 |
| 100 | #900 | Ying Hou | 800409508 | 2000 | United Kingdom | 7 |
United States
France
Netherlands
Argentina
Germany
Austria
North Macedonia
Sweden
Italy
China
Indonesia
Hungary
Japan
Croatia
Russia
Poland
Australia
India
Bulgaria
Portugal
Peru
Czechia
South Korea
Romania
Greece
Taiwan
Slovenia
Serbia
Brazil
South Africa
United Kingdom
Chile
Belgium
Spain
Belarus
Philippines
Thailand
Canada
Switzerland
Ecuador
Israel
Singapore
Turkey
Latvia