ITF mens Tennis Player Rankings 2026
TennisKhelo, India's leading tennis platform, brings you the latest ITF mens Tennis Player Rankings for 2026. Stay updated with current standings, track top-performing players, and follow their journey on the international circuit—all in one place.
These rankings are from ITF Tennis and are regularly updated
| S.NO | Rank | Player | Reg No. | Birth year | Nationality | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2093 | Teerapat Khantiweerawat | 800657042 | 2007 | Thailand | 2 |
| 2 | #2093 | Jake Trondson | 800717682 | 1998 | United States | 2 |
| 3 | #2103 | Jonas Keck | 800495986 | 2003 | Germany | 2 |
| 4 | #2103 | Sizya Ernest Kivanda | 800155528 | 1992 | United Kingdom | 2 |
| 5 | #2105 | Sam Baldwin | 800415929 | 2003 | Australia | 2 |
| 6 | #2105 | Thomas Linley | 800505695 | 2002 | United Kingdom | 2 |
| 7 | #2105 | Jan Jauch | 800563658 | 2002 | Switzerland | 2 |
| 8 | #2105 | Ivan Sanchez Bahamon | 800523859 | 2000 | Colombia | 2 |
| 9 | #2105 | Tyler Cox | 800718132 | 2006 | United States | 2 |
| 10 | #2110 | Matei Varbanciu | 800602271 | 2007 | Romania | 2 |
| 11 | #2111 | Nikita Nikolenko | 800574797 | 2007 | Kazakhstan | 2 |
| 12 | #2111 | Deren Yigin | 800522174 | 2006 | Germany | 2 |
| 13 | #2111 | Pavel Gula | 800513043 | 2004 | Slovakia | 2 |
| 14 | #2111 | Beren Tan | 800513175 | 2004 | Turkey | 2 |
| 15 | #2111 | Luciano Larosa | 800544866 | 2006 | United States | 2 |
| 16 | #2111 | Alexander Lauinger | 800442921 | 2002 | Germany | 2 |
| 17 | #2111 | Wen Bo Fan | 800739120 | 2007 | China | 2 |
| 18 | #2111 | Cristian Gonzalez | 800646643 | 2004 | Chile | 2 |
| 19 | #2119 | Gonzalo Le Gentil | 800753661 | 2005 | Argentina | 2 |
| 20 | #2119 | Alexandru Luca | 800554070 | 2002 | Romania | 2 |
| 21 | #2119 | Younes Jenkins | 800562434 | 2003 | United Kingdom | 2 |
| 22 | #2122 | Radu Valentin Filipache | 800578626 | 2007 | Romania | 2 |
| 23 | #2123 | Mattis Jux | 800590612 | 2006 | Germany | 2 |
| 24 | #2123 | Viktor Kirov | 800544059 | 2006 | Bulgaria | 2 |
| 25 | #2125 | Jerome Estephan | 800661978 | 2007 | Australia | 2 |
| 26 | #2126 | Max Batyutenko | 800544259 | 2005 | Kazakhstan | 2 |
| 27 | #2126 | Makar Elesin | 800507092 | 2005 | Russia | 2 |
| 28 | #2128 | Kristian Tumbas Kajgo | 800505468 | 2005 | Croatia | 2 |
| 29 | #2129 | Gabriele Maria Piano | 800540193 | 2005 | Italy | 2 |
| 30 | #2129 | Aleksandar Lavrnja | 800548368 | 2006 | Switzerland | 2 |
| 31 | #2129 | Sicheng Li | 800601599 | 2005 | China | 2 |
| 32 | #2129 | Anup Bangargi | 800639525 | 2003 | India | 2 |
| 33 | #2133 | Aaron Paul Samson | 800427129 | 2003 | India | 2 |
| 34 | #2134 | Zachary Mintz | 800300420 | 1993 | United States | 2 |
| 35 | #2134 | Finn Reilly | 800562308 | 2005 | United Kingdom | 2 |
| 36 | #2134 | Yoan Naydenov | 800543940 | 2007 | Bulgaria | 2 |
| 37 | #2134 | Bader Idrees | 800523686 | 2005 | Saudi Arabia | 2 |
| 38 | #2138 | Asier Meneses Perny | 800555210 | 2005 | Spain | 2 |
| 39 | #2139 | Albert Calin | 800545033 | 2005 | United Kingdom | 2 |
| 40 | #2139 | Sebastian Pino | 800465373 | 2000 | Venezuela | 2 |
| 41 | #2141 | Alfredo Casso | 800480452 | 2001 | United States | 2 |
| 42 | #2142 | Omar Knani | 800488881 | 2005 | Tunisia | 2 |
| 43 | #2143 | Ethan Terblanche | 800503829 | 2002 | South Africa | 2 |
| 44 | #2143 | George Gregoriou | 800306301 | 1993 | Greece | 2 |
| 45 | #2145 | Francisco Montana | 800629869 | 2004 | United States | 2 |
| 46 | #2146 | Aidan Atwood | 800631544 | 2005 | United States | 1 |
| 47 | #2146 | Nikolas Paulovic | 800632305 | 2006 | Slovakia | 1 |
| 48 | #2146 | Francesco Rastelli | 800643433 | 2004 | Italy | 1 |
| 49 | #2146 | Alejandro Bejarano | 800642990 | 2008 | Bolivia | 1 |
| 50 | #2146 | Tanussh Ghildyal | 800624235 | 2008 | India | 1 |
| 51 | #2146 | Omar Farahat | 800624292 | 2005 | Egypt | 1 |
| 52 | #2146 | Geonhyung Kim | 800604458 | 2008 | South Korea | 1 |
| 53 | #2146 | Imran Khaitbaev | 800604014 | 2006 | Uzbekistan | 1 |
| 54 | #2146 | Felix Obermair | 800603679 | 2005 | Austria | 1 |
| 55 | #2146 | Ian Mayew | 800626250 | 2006 | United States | 1 |
| 56 | #2146 | Corey Craig | 800626458 | 2003 | United States | 1 |
| 57 | #2146 | Martin Riu | 800626203 | 2009 | France | 1 |
| 58 | #2146 | BUSHAN HAOBAM | 800629342 | 2006 | India | 1 |
| 59 | #2146 | Shu Matsuoka | 800601011 | 2003 | Japan | 1 |
| 60 | #2146 | Andy Nguyen | 800594677 | 2004 | United States | 1 |
| 61 | #2146 | Nikita Bilozertsev | 800590346 | 2008 | Ukraine | 1 |
| 62 | #2146 | Itamar Verthaimer | 800589054 | 2009 | France | 1 |
| 63 | #2146 | Andres Pereiro Lopez | 800594468 | 2008 | Spain | 1 |
| 64 | #2146 | Tommaso Bardocci | 800592202 | 2004 | Italy | 1 |
| 65 | #2146 | Lenn Stueckrath | 800593759 | 2007 | Germany | 1 |
| 66 | #2146 | ENEKO Gonzalez huerga | 800578126 | 2001 | Spain | 1 |
| 67 | #2146 | Cameron Muller | 800579451 | 1994 | United States | 1 |
| 68 | #2146 | Krystof Kominek | 800573486 | 2008 | Czechia | 1 |
| 69 | #2146 | Daniel Camilo Serrato Camacho | 800575192 | 2006 | Colombia | 1 |
| 70 | #2146 | Vincent Rettke | 800575307 | 1998 | United States | 1 |
| 71 | #2146 | Satoru Nakajima | 800576614 | 2005 | Japan | 1 |
| 72 | #2146 | Timo Meyer | 800576193 | 2007 | Germany | 1 |
| 73 | #2146 | Ludvig Hede | 800586542 | 2007 | Sweden | 1 |
| 74 | #2146 | Yu Maeda | 800585855 | 2005 | Japan | 1 |
| 75 | #2146 | Julian Theler | 800588321 | 2007 | Switzerland | 1 |
| 76 | #2146 | Andrew Kotzen | 800582746 | 2005 | United States | 1 |
| 77 | #2146 | Arno Guillet | 800563132 | 2006 | France | 1 |
| 78 | #2146 | Jakub Smejcky | 800562884 | 2008 | Czechia | 1 |
| 79 | #2146 | Felix Alopaeus | 800564087 | 2007 | Finland | 1 |
| 80 | #2146 | Matthew Browning | 800564293 | 2004 | New Zealand | 1 |
| 81 | #2146 | Jiri Jindacek | 800564774 | 2003 | Czechia | 1 |
| 82 | #2146 | Alexander Chang | 800571016 | 2003 | United States | 1 |
| 83 | #2146 | Noah McDonald | 800568771 | 2005 | United States | 1 |
| 84 | #2146 | Kabeer Kapasi | 800545939 | 2004 | United States | 1 |
| 85 | #2146 | Luke Vuletic | 800547025 | 2003 | Australia | 1 |
| 86 | #2146 | Kaua Lorenzo Santos Gava | 800547506 | 2003 | Brazil | 1 |
| 87 | #2146 | Samir Banerjee | 800537994 | 2003 | United States | 1 |
| 88 | #2146 | Aayush P Bhat | 800554019 | 2005 | United States | 1 |
| 89 | #2146 | Chirag Duhan | 800553156 | 2004 | India | 1 |
| 90 | #2146 | Ethan Denzel Sibanda | 800548176 | 2004 | Zimbabwe | 1 |
| 91 | #2146 | Sil Hollemans | 800549035 | 2003 | Netherlands | 1 |
| 92 | #2146 | Yi-Xiang Huang | 800551540 | 2002 | Taiwan | 1 |
| 93 | #2146 | Gerard Planelles Ripoll | 800552189 | 2003 | Spain | 1 |
| 94 | #2146 | Tim Vaisman | 800558388 | 2007 | Israel | 1 |
| 95 | #2146 | Amit Vales | 800557170 | 2005 | Israel | 1 |
| 96 | #2146 | Loren Thomas Byers | 800557741 | 2001 | United States | 1 |
| 97 | #2146 | Karim Bennani | 800556802 | 2007 | Morocco | 1 |
| 98 | #2146 | Ignacio Novo | 800523286 | 2000 | Argentina | 1 |
| 99 | #2146 | Josip Simundza | 800522666 | 2004 | Croatia | 1 |
| 100 | #2146 | Bruno Oliveira | 800523180 | 2002 | Brazil | 1 |
Thailand
United States
Germany
United Kingdom
Australia
Switzerland
Colombia
Romania
Kazakhstan
Slovakia
Turkey
China
Chile
Argentina
Bulgaria
Russia
Croatia
Italy
India
Saudi Arabia
Spain
Venezuela
Tunisia
South Africa
Greece
Bolivia
Egypt
South Korea
Uzbekistan
Austria
France
Japan
Ukraine
Czechia
Sweden
Finland
New Zealand
Brazil
Zimbabwe
Netherlands
Taiwan
Israel
Morocco