ITF mens Tennis Player Rankings 2026
TennisKhelo, India's leading tennis platform, brings you the latest ITF mens Tennis Player Rankings for 2026. Stay updated with current standings, track top-performing players, and follow their journey on the international circuit—all in one place.
These rankings are from ITF Tennis and are regularly updated
| S.NO | Rank | Player | Reg No. | Birth year | Nationality | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2301 | Rasmus Rapo | 800567307 | 2004 | Finland | 1 |
| 2 | #2301 | Nuriddin Bakhtiyorov | 800566958 | 2007 | Uzbekistan | 1 |
| 3 | #2301 | Luka Nikolic | 800567042 | 2008 | Serbia | 1 |
| 4 | #2301 | Antonio Zafra | 800588322 | 2008 | Spain | 1 |
| 5 | #2301 | Botond Nagy | 800575337 | 2007 | Hungary | 1 |
| 6 | #2301 | Charlie Swaine | 800573420 | 2006 | United Kingdom | 1 |
| 7 | #2301 | Tomas Leguizamon Chaves | 800578726 | 2006 | Colombia | 1 |
| 8 | #2301 | Demian Medvedev | 800593974 | 2009 | Russia | 1 |
| 9 | #2301 | Matvey Greschner | 800592492 | 2004 | United States | 1 |
| 10 | #2301 | Carson Baker | 800594623 | 2005 | United States | 1 |
| 11 | #2301 | Rihards Neimanis | 800589275 | 2008 | Latvia | 1 |
| 12 | #2301 | Alfie King | 800590033 | 2007 | United Kingdom | 1 |
| 13 | #2301 | Sander Juuhl Sivertsen | 800595569 | 2007 | Norway | 1 |
| 14 | #2301 | Matisse MARTIN | 800596150 | 2009 | France | 1 |
| 15 | #2301 | Ethan David Zapp | 800597641 | 2008 | Indonesia | 1 |
| 16 | #2301 | Carel Aubriel Ngounoue | 800597850 | 2008 | United States | 1 |
| 17 | #2301 | Daan Portier | 800629794 | 2002 | Netherlands | 1 |
| 18 | #2301 | Hubert Plenkiewicz | 800604236 | 2008 | Poland | 1 |
| 19 | #2301 | Akhmadjon Toshmukhamedov | 800623299 | 2008 | Uzbekistan | 1 |
| 20 | #2301 | Francesco Cordova | 800623668 | 2005 | United States | 1 |
| 21 | #2301 | Juan Carlos Fuentes Vasquez | 800642998 | 2005 | El Salvador | 1 |
| 22 | #2301 | Chad Valdes | 800640566 | 2006 | Panama | 1 |
| 23 | #2301 | Alvaro Gaspar Martaux | 800644208 | 2006 | Argentina | 1 |
| 24 | #2301 | Vicente Freda | 800635005 | 2007 | Brazil | 1 |
| 25 | #2425 | Calum Jestin | 800643947 | 2004 | South Africa | 1 |
| 26 | #2425 | Artem Svetlov | 800624320 | 2007 | Belarus | 1 |
| 27 | #2425 | Harry Pugh | 800620975 | 2006 | New Zealand | 1 |
| 28 | #2425 | Augusto Pardo Cano | 800621785 | 2007 | Argentina | 1 |
| 29 | #2425 | Alpay Guler | 800629615 | 2007 | Turkey | 1 |
| 30 | #2425 | Andrea Baudel | 800598010 | 2009 | France | 1 |
| 31 | #2425 | Nacho Serra Sanchez | 800597128 | 2004 | Spain | 1 |
| 32 | #2425 | Odysseas Geladaris | 800599675 | 2008 | Greece | 1 |
| 33 | #2425 | Samin Abduraufov | 800589619 | 2008 | Spain | 1 |
| 34 | #2425 | Simon Levy | 800588844 | 2006 | Israel | 1 |
| 35 | #2425 | Alejandro Ochoa | 800588936 | 2006 | Mexico | 1 |
| 36 | #2425 | Felipe Vazquez | 800594151 | 2008 | Uruguay | 1 |
| 37 | #2425 | Louka Krynen | 800593249 | 2008 | France | 1 |
| 38 | #2425 | Patrik Oplustil | 800587312 | 2005 | Czechia | 1 |
| 39 | #2425 | Lucas Bazin | 800582359 | 2008 | France | 1 |
| 40 | #2425 | Luis Llorens Saracho | 800582791 | 2006 | Spain | 1 |
| 41 | #2425 | Yan Kodjoed | 800563133 | 2005 | France | 1 |
| 42 | #2425 | Jules Alias | 800573024 | 2006 | France | 1 |
| 43 | #2425 | Timothy Phung | 800544239 | 2003 | United States | 1 |
| 44 | #2425 | Leo Gutjahr | 800544706 | 2005 | Austria | 1 |
| 45 | #2425 | Elijah Cham | 800548040 | 2003 | Australia | 1 |
| 46 | #2425 | Alexander Vikhlyantsev | 800540724 | 2002 | Russia | 1 |
| 47 | #2425 | Zaid Mashni | 800537384 | 2006 | Jordan | 1 |
| 48 | #2425 | Serign Samba | 800561432 | 1997 | Germany | 1 |
| 49 | #2425 | Taj Hibbert | 800562254 | 2004 | Australia | 1 |
| 50 | #2425 | Filip Avdeev | 800556982 | 2006 | Russia | 1 |
| 51 | #2425 | Yi chang Lin | 800556169 | 2003 | Taiwan | 1 |
| 52 | #2425 | Yerassyl Yerdilda | 800552944 | 2005 | Kazakhstan | 1 |
| 53 | #2425 | Felix Neumeister | 800553871 | 2006 | Germany | 1 |
| 54 | #2425 | Fatih Sisic | 800530190 | 2006 | Bosnia and Herzegovina | 1 |
| 55 | #2425 | Sasa Markovic | 800531061 | 2005 | Serbia | 1 |
| 56 | #2425 | Giovanni Branchetti | 800533376 | 2003 | Argentina | 1 |
| 57 | #2425 | Robert Damian Savin | 800521799 | 2001 | Romania | 1 |
| 58 | #2425 | Cornelius Alexander Shalmi | 800512535 | 2005 | Denmark | 1 |
| 59 | #2425 | Hao Zhang | 800339684 | 1997 | China | 1 |
| 60 | #2425 | Cameron Price | 800336468 | 1999 | United Kingdom | 1 |
| 61 | #2425 | James MacKinlay | 800370940 | 2000 | United Kingdom | 1 |
| 62 | #2425 | Patrick Kaukovalta | 800366134 | 1998 | Finland | 1 |
| 63 | #2425 | Giovanni Agostinetto | 800430722 | 1997 | Italy | 1 |
| 64 | #2425 | Jan Dimitrijevic | 800434256 | 2003 | Slovenia | 1 |
| 65 | #2425 | Andre Rodeia | 800394957 | 2001 | Portugal | 1 |
| 66 | #2425 | Mitchell Dobek | 800390242 | 1991 | United States | 1 |
| 67 | #2425 | Oliver Varga-Toth | 800389733 | 1998 | Hungary | 1 |
| 68 | #2425 | Oscar Pinto Sansano | 800488862 | 2003 | Spain | 1 |
| 69 | #2425 | Ivan Perez Martin | 800478817 | 2004 | Spain | 1 |
| 70 | #2425 | Matteo Covato | 800485495 | 2005 | Italy | 1 |
| 71 | #2425 | Taki Adachi | 800460289 | 2003 | Japan | 1 |
| 72 | #2425 | Matthew Rutter | 800462774 | 2003 | United Kingdom | 1 |
| 73 | #2425 | Miles Groom | 800461836 | 2003 | United Kingdom | 1 |
| 74 | #2425 | Vlad Stoica | 800464323 | 2001 | Romania | 1 |
| 75 | #2425 | Yoshinori Kobayashi | 800473696 | 2002 | Japan | 1 |
| 76 | #2425 | Juan Fernando Mir | 800478650 | 1998 | Chile | 1 |
| 77 | #2425 | Kevin Patel | 800451534 | 2001 | India | 1 |
| 78 | #2425 | Hyesu Kim | 800452702 | 2001 | South Korea | 1 |
| 79 | #2425 | Lun Obrul | 800447811 | 2004 | Slovenia | 1 |
| 80 | #2425 | Kim Johannes Niethammer | 800443338 | 2003 | Germany | 1 |
| 81 | #2425 | MARCELO RIVEROS ARAYA | 800646429 | 2008 | Chile | 1 |
| 82 | #2425 | Yike Liu | 800645093 | 2003 | China | 1 |
| 83 | #2425 | Tim Malmqvist | 800651768 | 2006 | Sweden | 1 |
| 84 | #2425 | Simon Ignacio Flores Leyton | 800697708 | 2009 | Chile | 1 |
| 85 | #2425 | Eloi Roux | 800688062 | 2005 | Canada | 1 |
| 86 | #2425 | Young Seok Lee | 800691332 | 1998 | South Korea | 1 |
| 87 | #2425 | Matteo Rocci | 800724460 | 2000 | France | 1 |
| 88 | #2425 | Jon Careaga | 800713311 | 2000 | Spain | 1 |
| 89 | #2425 | Fayzullo Mirzaganiyev | 800713885 | 2003 | Uzbekistan | 1 |
| 90 | #2425 | Jeffrey Strydom | 800707189 | 2009 | Australia | 1 |
| 91 | #2425 | Leo Vuillaume | 800703615 | 1998 | France | 1 |
| 92 | #2425 | Niko Klyachkin | 800786741 | 2007 | United States | 1 |
| 93 | #2425 | Maximo Cataldi | 800811705 | 2010 | Argentina | 1 |
| 94 | #2494 | Jean-Paul Kadangah Kili | 800838846 | 1998 | Togo | 1 |
| 95 | #2494 | Julian Borda | 800783890 | 2005 | Colombia | 1 |
| 96 | #2494 | Rejhan Gicic | 800783184 | 1997 | Serbia | 1 |
| 97 | #2494 | Eeli Pihlaja | 800795003 | 2002 | Finland | 1 |
| 98 | #2494 | Haig Daouidian | 800799561 | 1999 | Syria | 1 |
| 99 | #2494 | DONGZE LV | 800779768 | 2006 | China | 1 |
| 100 | #2494 | Marwan Haida-lamrani | 800782838 | 2005 | France | 1 |
Finland
Uzbekistan
Serbia
Spain
Hungary
United Kingdom
Colombia
Russia
United States
Latvia
Norway
France
Indonesia
Netherlands
Poland
El Salvador
Panama
Argentina
Brazil
South Africa
Belarus
New Zealand
Turkey
Greece
Israel
Mexico
Uruguay
Czechia
Austria
Australia
Jordan
Germany
Taiwan
Kazakhstan
Bosnia and Herzegovina
Romania
Denmark
China
Italy
Slovenia
Portugal
Japan
Chile
India
South Korea
Sweden
Canada
Togo
Syria